PESCARA 2009. JUEGOS DEL MEDITERRANEO
![]() ![]() | PROGRAMA
------SEGUIMIENTO------ EQUIPO FEMENINO
| ![]() ![]() | |||||||||||
| ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | PROGRAMA
------SEGUIMIENTO------ EQUIPO FEMENINO
| ![]() ![]() | |||||||||||
| ![]() ![]() | ![]() |
Etiquetas: PESCARA 2009
| ANGEL PARRA ARANJUEZ El madrileño viajará a Pescara para luchar por una de las medallas en la categoría de más de cien. El gran rival a batir: sin duda el campeón del mundo Teddy Rinner. |
![]() ![]() | Primer combate Vs A. PETKOVIC (SRB) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 2'23 yuko de sasae del serbio - 1'35 ¡por fin! primer shido para el serbio - 0'56 nuevo shido a la pasividad del serbio = yuko para Ángel - 0'05 yuko de o uchi gari de Parra - 0'00 ippon de Parra de kuzure yoko ver combate 01 ver combate 02 |
![]() | Segundo combate Vs A. FREZZA (ITA) [Se enfrentaron en el G.P. de Túnez have unos meses, ganando el italiano] - 4'01 shido para Ángel - 3'30 nuevo shido para Parra = yuko para el italiano - 2'47 shido para Ángel = waza ari para el italiano - 2'24 waza ari de Parra de makikomi - 2'08 waza ari de Parra de o uchi gari ¡PASA A SEMIFINALES! |
![]() ![]() | Semifinales Vs A. CHEDLI (TUN) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 3'52 shido para Ángel - 2'05 shido para Parra = yuko para el tunecino - 0'50 shido para el tunecino - 0'14 shido para el tunecino = yuko para Parra - 0'02 waza ari del tunecino - 0'00 final del combate ¡ÁNGEL PASA AL BRONCE! ver combate |
![]() ![]() | Bronce Vs R. KOCATURK (TUR) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 3'28 shido para el turco - 2'37 shido por agarre cruzado para Parra - 1'55 shido para el turco = yuko para Ángel - 1'03 ippon de Parra de o soto con makikomi ¡ÁNGEL BRONCE! ver combate |
![]() | Las sensaciones de Ángel: -Me he encontrado muy bien desde el principio a pesar de estar muchos días antes de la competición aquí. En elsegundo combate me ha pegado una pequeña bajada de azúcar pero luego al salir me he recuperado bastante bien. Esta medalla era muy importante para mi porque venía de sacar la medalla en el Tre Torri pero necesitaba sacar en un torneo importante. |
Etiquetas: PESCARA 2009
| DAVID ALARZA CAR MADRID Pese a no haber subido a ningún podium del circuito en este 2009, David es una de las principales opciones de medalla del equipo español (si su espalda se lo permite). |
![]() ![]() | Primer combate Vs L. BOUYAKOUB (ALG) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 4'10 shido para David - 3'27 waza ari del argelino - 1'40 shido para el argelino = yuko para David - 0'00 final del combate DAVID PASA A LA REPESCA ver combate |
![]() ![]() | Repesca Vs L. BAGNOLI (ITA) [1 oro y 1 bronce en W.C., G.P. o G.S.; se enfrentaron hace unos meses en el G.P. de Túnez, ganando el italiano] - 4'17 shido para David - 3'36 nuevo shido para David = yuko para el italiano - 0'00 final del combate ¡DAVID SÉPTIMO! ver combate |
Etiquetas: PESCARA 2009
![]() | JORGE BENAVENTE OLYMPO Beni ha hecho valer la medalla conseguida en el Gran Prix de Hamburgo a finales de febrero para lograr la plaza para estos Juegos del Mediterráneo. |
![]() ![]() ![]() | Primer combate Vs H. ABDELAKHER (EGY) [2 platas y 1 bronce en titulos continentales; se enfrentaron en febrero en la W.C. Budapest, ganando el egipcio] - 4'38 waza ari de o uchi gari del egipcio - 3'52 ippon de harai makikomi del egipcio, que deja a Beni fuera de la competición. ver combate |
Etiquetas: PESCARA 2009
| KIYOSHI UEMATSU YAMABUKI Kiyoshi vuelve a los tatamis tras superar la lesión de rodilla que le impidió viajar al Europeo de Tbilisi. El judoka de portugalete viajará a Pescara a empezar a recuperar el ritmo de competición de cara a los mundiales de Rotterdam que se disputarán a finales de agosto. |
![]() ![]() | Primer combate Vs D. CRNOV (CRO) [2 bronces en W.C., G.P. o G.S.; no tenemos datos de anteriores encuentros] - 3'52 shido por pasividad para ambos - 2'02 osae komi de kiyoshi de kuzure yoko, pero no consigue puntuar - 0'01 yuko de de ashi harai de kiyoshi, en última instancia que le da la victoria. ver combate |
![]() ![]() | Segundo combate Vs Ea. GRINI (ALG) [no tenemos datos de anteriores encuentros] -4'37 ippon de de ashi harai del argelino. Kiyoshi pasa a la repesca. ver combate |
![]() ![]() | Repesca Vs M. MRDIC (BIH) [se enfrentaron en el Europeo de Lisboa de 2008, ganando Kiyoshi] - 3'25 shido por pasividad para el bosnio. - 2'30 ippon de o soto otoshi de Kiyoshi ver combate |
![]() ![]() ![]() | Bronce Vs N. MOUZENIDIS (GRE) [no tenemos datos de anteriores encuentros] -2'44 shido para el griego - 1'50 shido por agarre curzado para el griego, yuko para Kiyoshi - 0'46 ippon de kuzure kami de Kiyoshi ¡MEDALLA DE BRONCE! ver combate |
![]() | Las sensaciones de Kiyoshi: - Venía de lesionarme en Budapest el lateral inteno de la rodilla, y esta era la primera competición que tenia... y bueno, dentro de lo que esperaba bien... hay muchas tecnicas que no puedo hacer, por que aun no puedo girar, como ouchi y vi vasrios momentos de entrar, pero era imposible... Respecto a los rivales... ninguno de los combates era a priori complicado... pero al final mira (ríe) me pego un barrido... me cazó dió una patada al aire y me engancho.... no lo conociamos y él solo tenia ese barrido, y en principió los rivales mas fuertes eran el italiano y el frances... |
Etiquetas: PESCARA 2009
| SUGOI URIARTE J. C. VALENCIA El judoka vasco viajará a Pescara para confirmar el buen momento de forma que atraviesa, que le ha llevado a subirse a los podium de todas las competiciones en que ha participado en los últimos tres meses. |
![]() ![]() | Primer combate Vs L. ALEXANIDIS (GRE) [2 bronces en Europeos, 1 plata y 2 bronces en W.C., G.P. o G.S.; no tenemos datos de anteriores encuentros] - 4'10 shido para el griego. - 2'51 shido para Sugoi. - 0'50 yuko de o soto de Sugoi. - 0'00 En última instancia, el griego inicia un sumi gaeshi, Sugoi se confía pensando que está fuera de tiempo, pero los árbitros consideran que no, subiendo un waza ari al marcador de aquél; y perdiendo el español. Con esto termina la competición para el judoka del j.c. valencia. ver combate |
Etiquetas: PESCARA 2009
| RAQUEL PRIETO J. C. SOTILLO La judoka madrileña entra en el equipo tras la baja de Esther (lesionada en uno de sus dedos de la mano izquierda, durante la última World Cup de Madrid). Así Raquel cuenta con una nueva oportunidad de volver a pisar el podium, tras la buena racha de resultados que atraviesa. |
![]() ![]() | Primer combate Vs E. ASLANIDOU (GRE) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 4'08 shido por pasividad para la griega - 3'26 nuevo shido para la griega, yuko para Raquel - 2'58 shido para la griega, y el waza ari sube al marcador de Raquel - 2'35 ippon de tomoe nage rodado para Raquel. ver combate |
![]() ![]() | Segundo combate Vs L. LOUETTE (FRA) [1 oro, 4 platas y 5 bronces en W.C., G.S. o G.P.; se han enfrentado dos veces: W.C. Budapest 2008 y W.C. Lisboa 2007, ganando en ambas ocasiones la francesa] - 3'11 shido por falso ataque para Raquel -2'13 ippon de seoi por el otro lado de la francesa Raquel pasa a disputar el bronce. ver combate |
![]() | Bronce Vs A. GALEONE (ITA) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 3'21 shido por pasividad para la italiana - 2'13 shido por pasividad para Raquel - 1'33 yuko de o soto de la italiana - 1'11 shido para la italiana por falso ataque. Empate a yuko - 0'10 shido para ambas por pasividad y el yuko de Raquel pasa a waza ari, subiendo un yuko más al marcador de la italiana. - 0'00 final del combate. ¡MEDALLA DE BRONCE! ver combate |
![]() | Las sensaciones de Raquel: - Las sensaciones que tuve durante el transcurso de la competición, dejando a parte el calor que hemos pasado, fueron bastante buenas. Me encontraba muy motivada, centrada y tenía muy claro que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Todas estas sensaciones me hacían encontrarme muy bien físicamente, lo cual me ayudó mucho a entregarme al 100% en cada combate y manteniendo esas ganas de ganar. |
Etiquetas: PESCARA 2009
![]() | LEIRE IGLESIAS J. C. ALICANTE Leire entra en el equipo, tras la renuncia de Ceci a su plaza (centrada en la preparación del próximo mundial). La judoka vasca, afincada en Alicante viajará a Pescara con la medalla como objetivo, y con la francesa Marie Pasquet y a la italiana Erica Barbieri como principales rivales. LEIRE LIBRA LA PRIMERA RONDA, COMPETIRA CONTRA LA VENCEDORA DEL COMBATE ENTRE BAYRAM (TUR) Y MARIJNOVIC (CRO) |
![]() ![]() | Primer combate Vs K. MARIJNOVIC (CRO) [no tenemos datos de anteriores encuentros] - 4'05 waza ari de Leire de o uchi gari - 1'30 waza ari de cambio atrás de la croata - 0'43 shido para la croata - 0'19 nuevo shido para la croata = yuko para Leire - 0'06 waza ari de Leire de o soto, tras una acción de la croata ¡LEIRE EN SEMIFINALES! ver combate |
![]() ![]() | Semifinales Vs M. PASQUET (FRA) [1 oro, 3 platas y 6 bronces en W.C., G.P. o G.S.; se enfrentaron hace unos meses en G.S. Moscú, ganando la francesa] - 3'50 shido para la francesa - 3'28 ippon de la francesa ¡LEIRE PASA AL BRONCE! ver combate |
![]() ![]() | Bronce Vs K. HADID (ALG) [1 oro y 4 bronces en títulos continentales; no tenemos datos de anteriores encuentros] - 3'55 shido para la argelina - 3'17 yuko de kosi guruma de Leire - 0'40 shido para Leire - 0'00 final del combate ¡LEIRE BRONCE! ver combate |
![]() | Las impresiones de Leire: La verdad es que me he encontrado muy bien, mejor de lo que pensaba ya que en el calentamiento las sensaciones no eran muy buenas,creo que era por el calor. En elcombate del tercer puesto estaba agresiva y atenta a los ataques de la argelina, porque deseaba esa medalla de bronce!!! |
Etiquetas: PESCARA 2009