-66Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| AST ULLOA, Diego | ||||||
| ULLOA | ||||||
| < | ||||||
| <CAÑIZARES | ||||||
| GAL CAÑIZARES HERBON, Mario 2 | ||||||
| CAÑIZARES | ||||||
| < | ||||||
| <SAN MARTIN | ||||||
| AST SAN MARTIN, Mario | ||||||
| SAN MARTIN | ||||||
| < | ||||||
| <SAN MARTIN | ||||||
| VAL GARCIA, JAVIER, Riera | ||||||
| GARCIA | ||||||
| < | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
| AST MENÉNDEZ, Pablo | ||||||
| MENÉNDEZ | ||||||
| < | ||||||
| <MENENDEZ, P | ||||||
| MAD GONZALEZ MARCOS, Carlos | ||||||
| <GONZALEZ | ||||||
| GAL VIA AHMET, Luca | ||||||
| <YVRARD | ||||||
| GAL NOVO CANDALES, Anxo | ||||||
| NOVO | ||||||
| < | YVRARD | |||||
| < | ||||||
| FRA YVRARD , Woodson | YVRARD | |||||
| < | ||||||
| CLE RECIO SANCHEZ, Pablo | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < | |||||
| <ULLOA, D | |||||
| <ULLOA, D | |||||
| <ULLOA | |||||
| < | BRONCE 1 | ||||
| < | <MENENDEZ, Pablo | ||||
| < | |||||
| <MENENDEZ, P | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| < | |||||
| <GONZALEZ | |||||
| <GONZALEZ, M | |||||
| <GONZALEZ | |||||
| <RECIO | BRONCE 2 | ||||
| <RECIO | <GONZALEZ, Marcos | ||||
| <NOVO | |||||
| <CAÑIZARES |





