-46Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| GAL UZAL BUSTO, Martin | |||||
| UZAL | |||||
| < | |||||
| <UZAL | |||||
| AST ALONSO, Mario | |||||
| <LAZARO | |||||
| CAT LAZARO SAIZ, Marc | |||||
| <ERIMIAS | |||||
| AST ERIMIAS MOYANO, Sergio | |||||
| <ERIMIAS | |||||
| POR LOPES, Joao | |||||
| <ERIMIAS | |||||
| MAD LÓPEZ ONTIVEROS, Eduardo | |||||
| <GARCIA | |||||
| EXT GARCÍA VALLE, Jaime | FINALISTA A | ||||
| <DE LA FUENTE | |||||
| GAL BALADRON RUIBAL, Oscar | |||||
| <BALANDRON | |||||
| CLE BARCENILLA NAVA, Cristian | |||||
| <FERNANDES | |||||
| POR FERNANDES, Daniel | |||||
| FERNANDES | |||||
| < | |||||
| <DE LA FUENTE | |||||
| GAL MEIZOSO DE BERNARDO, Jose Alejandro | |||||
| <MEIZOSO | |||||
| AST CAMPO GÓMEZ, Ethan | |||||
| <DE LA FUENTE | |||||
| MAD DE LA FUENTE RUIZ, Martín | |||||
| <DE LA FUENTE | |||||
| CTB ZARZA COSTA, Carlos | |||||
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| VAL GOMEZ LLORENS, Pedro | ||||||
| GOMEZ | ||||||
| < | ||||||
| <GOMEZ | ||||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | ||||||
| <REBEIRO | ||||||
| AST TEIJEIRO, Saul | ||||||
| <GOMEZ | ||||||
| POR PIRES, Tomás | ||||||
| <PIRES | ||||||
| CLE PEREZ UBIERNA, Rodrigo | ||||||
| <PIRES | ||||||
| GAL MENA LLANO, Pablo | ||||||
| <MENA | ||||||
| CAT GARCIA DIAZ, Adria | FINALISTA B | |||||
| <GOMEZ | ||||||
| AST SANCHEZ SUAREZ, Juan | ||||||
| <SANCHEZ | ||||||
| CTB RODRIGUEZ FERNANDEZ, G. | ||||||
| <SANCHEZ | ||||||
| GAL PEREZ NUÑEZ, Oscar | ||||||
| PEREZ | ||||||
| < | ||||||
| <VILLAESPESA | ||||||
| AST SANTOS MUÑIZ, Joel | ||||||
| <VILLAESPESA | ||||||
| MAD VILLAESPESA FERNANDEZ, A. | ||||||
| <VILLAESPESA | ||||||
| POR LOPES, Tiago | ||||||
| <LOPES | ||||||
| NAV SOLA DELGADO, Ivan | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| <LOPES | |||||
| >LOPES | |||||
| <UZAL | |||||
| <FERNANDEZ | |||||
| <ZARZA | BRONCE 1 | ||||
| <FERNANDEZ | <DANIEL FERNANDEZ | ||||
| <FERNANDES | |||||
| <VILLAESPESA | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| <RIBEIRO | |||||
| <RIBEIRO | |||||
| <PIRES | |||||
| <RIBEIRO | |||||
| <LOPES | BRONCE 2 | ||||
| <LOPES | <RIBEIRO | ||||
| <SANCHEZ | |||||
| <ERIMIAS |
| <DE LA FUENTE | |
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|
| <PEDRO GOMEZ LLORENS | |
| <GOMEZ |





