-42Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| POR LOPES, Duarte | |||||
| LOPES, D | |||||
| LOPES | |||||
| GAL PATIÑO LOPEZ, Xesus | |||||
| PATIÑO | |||||
| LOPES | |||||
| AST SUAREZ, Pablo | |||||
| SUAREZ | |||||
| ARIAS | |||||
| VAL ARIAS, Miguel | |||||
| ARIAS | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| LOPES | |||||
| POR BOAS, Diogo | |||||
| BOAS | |||||
| OTEL, I | |||||
| NAV OTEL, Izai | |||||
| OTEL | |||||
| OTEL, I | |||||
| CLE ROBLES CORDERO, Mario | |||||
| ROBLES | |||||
| RAPOSO, A | |||||
| MAD RAPOSO POZUELO, Adrian | |||||
| RAPOSO | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| POR CASTELO- BRANCO, Joao | |||||
| CASTELO | |||||
| CASTOLO | |||||
| MAD QUINTANILLA MARTÍN, Sergio | |||||
| QUINTANILLA | |||||
| MUR MARTINEZ GIMENEZ, Nicolas | |||||
| CUADROS, I | |||||
| VAL CUADROS RUIZ, Iker | |||||
| CUADROS | |||||
| CUADROS, I | |||||
| RIO IONESCU, Albano | |||||
| IONESCU | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| CUADROS | |||||
| POR TRALMEO, Bernardo | |||||
| TRALMEO | |||||
| TRALMEO | |||||
| GAL CARMONA DÍAZ-PEÑALVER, Jorge | |||||
| CARMONA | |||||
| TRALMEO | |||||
| VAL MARI LAHOZ, Javier | |||||
| MARI | |||||
| RODRIGUEZ, N | |||||
| AST RODRIGUEZ GARCIA, Nicolas | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| POR COSTA, Afonso | |||||
| COSTA | |||||
| COSTA, A | |||||
| CAT TUR BONVEHI, Abel | |||||
| TUR | |||||
| GAMAZO | |||||
| VAS QUILCHANO MORQUECHO, Jonathan | |||||
| GAMAZO, M | |||||
| MAD GAMAZO DUQUE, Manuel | |||||
| GAMAZO | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| QUINZA | |||||
| POR VALE, Luís | |||||
| VALE | |||||
| ROSAS | |||||
| VAL GARCÍA FAJARDO, Gonzalo | |||||
| ROSAS | |||||
| ARA ROSAS SOLANO, Alex | |||||
| QUINZA | |||||
| AST REVILLA CIFUENTES, Adrián | |||||
| REVILLA | |||||
| QUINZA | |||||
| 46 GAL QUINZÁ BERTÓLEZ, Julio | |||||
| QUINZA | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL ROSAL RODRIGUEZ, Bruno | |||||
| ROSAL | |||||
| KOLSTER, A | |||||
| 36 MAD KOLSTER BORJES, Arturo | |||||
| KOLSTER | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| POR COSTA, Márcio | |||||
| COSTA | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| AND LÓPEZ CRUCES, Antonio Luis | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| GAL CANTERO LABAZUY, Victor | |||||
| CANTERO, V | |||||
| MARTIN, A | |||||
| CLE MARTÍN GÓMEZ, Asier | |||||
| MARTIN, A | |||||
| MARTIN, A | |||||
| POR PIRES, Ricardo | |||||
| PIRES | |||||
| CORTADO | |||||
| VAL CORTADO RUEDA, Jose | |||||
| CORTADO | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ARIAS | |||||
| ARIAS | |||||
| IZAI OTEL | |||||
| CASTELO | |||||
| >JOAO CASTELO | CASTELO | BRONCE 1 | |||
| QUINZA | |||||
| >BERNARDO TRALMEO | JULIO QUINZA | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| >ALEX ROSAS | |||||
| GAMAZO | |||||
| MANUEL GAMAZO | |||||
| GAMAZO | |||||
| MARIO COSTA | BRONCE 2 | ||||
| COSTA | DUARTE | ||||
| ASIER MARTIN | |||||
| DUARTE LOPES |
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| IKER | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| ANTONIO LOPEZ | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





