-55Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST FRESNEDO, Fernando | |||||
| FRESNEDO | |||||
| GAL GÓNZALEZ MATILLA, Ignacio | |||||
| FRESNEDO | |||||
| 33 VAL FERNÁNDEZ LLORIS, Emilio | |||||
| FERNANDEZ, E | |||||
| FRESNEDO | |||||
| 49 MAD MARCO GAMAZO, Victor | |||||
| MARCO, V | |||||
| MARCO | |||||
| 41 CAN CHAVEZ MENDOZA, Alejandro | |||||
| CHAVEZ, A | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| CHAMBEL | |||||
| 57 AST GARCIA BLANCO, Adrian | |||||
| GARCIA,A | |||||
| MONTES | |||||
| 37 VAL MONTES ALONSO, Ruben | |||||
| MONTES | |||||
| CHAMBEL | |||||
| 53 MAD HUERTAS LOPEZ, Alonso | |||||
| HUERTAS | |||||
| CHAMBEL, R | |||||
| POR CHAMBEL, Rafael | |||||
| CHAMBEL | |||||
| FRA COUDERC , Benjamin | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 61 MAD NAVARRO PEREZ, Alejandro | |||||
| NAVARRO, A | |||||
| NAVARRO,A | |||||
| 35 GAL NAVEIRA BLANCO, Christian | |||||
| NAVEIRA | |||||
| NAVARRO | |||||
| 51 VAL GALINDO MUIÑOS, Iván | |||||
| GALINDO, I | |||||
| GALINDO | |||||
| 43 CLE MONTES OCETE, Alvaro | |||||
| MONTES | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| NAVARRO | |||||
| 59 MAD MAGAN GARRIDO, Miguel | |||||
| VENANCIO | |||||
| POR VENÂNCIO, Ricardo | |||||
| VENANCIO | |||||
| 39 AST TARANO, Omar | |||||
| TARANO | |||||
| VENANCIO | |||||
| 55 VAL LORENTE PALANCA, Sergio | |||||
| LORENTE | |||||
| CLM VERBO DAMERVAL, Itzel | |||||
| CARRERA | |||||
| 47 CTB DIAZ MARTINEZ, David | |||||
| CARRERA, Z | |||||
| RIO CARRERA GARRIDO, Zigor | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 63 AST MEANA, Pablo | |||||
| MEANA | |||||
| NAVARRO | |||||
| 34 VAL NAVARRO BRITO, Miguel | |||||
| NAVARRO,M | |||||
| NAVARRO, M | |||||
| POR PIMENTA, Vasco | |||||
| PIMENTA | |||||
| BAL USELETI CHILLARON, Oscar | |||||
| PIMENTA | |||||
| 42 GAL GARCIA MONTERO, Alfonso | |||||
| GARCIA, A | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| PINES | |||||
| 58 AST ONTAÑÓN FLÓREZ, Santiago | |||||
| ONTAÑON | |||||
| MAD RUPERTO, Gonzalo | |||||
| PINES | |||||
| 38 VAL PINES BALLESTER, Pablo | |||||
| PINES, P | |||||
| PINES | |||||
| 54 POR SILVA, Gonçalo | |||||
| SILVA, G | |||||
| SILVA | |||||
| 46 VAS FLETA BERAZA, Jorge | |||||
| FLETA, J | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 62 AST SANCHEZ PRIETO, Diego | |||||
| SANCHEZ, D | |||||
| SANCHEZ | |||||
| 36 ARA NAVAL MARQUES, Marc | |||||
| NAVAL ,M | |||||
| MARTIN | |||||
| 52 MAD MARTÍN FÉRNANDEZ, David | |||||
| MARTIN, D | |||||
| GAL ARRIBAS BENAVENTE, Santiago | |||||
| MARTIN | |||||
| 44 CTB SAN EMETERIO MARTINEZ, Javier | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| CASTRO | |||||
| 60 AST MUSLERA MOSQUERA, Ignacio | |||||
| MUSLERA, I | |||||
| CASTRO | |||||
| 40 POR NUNES DIAS, Joao Filipe | |||||
| CASTRO, D | |||||
| CLE CASTRO ESTEBAN, Diego | |||||
| CASTRO | |||||
| 56 MAD RAMOS VÁZQUEZ, Luis | |||||
| RAMOS, L | |||||
| SANTAS | |||||
| 48 VAL SANTAS COLOMER, Juan | |||||
| SANTAS, J | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONTES, R | |||||
| FRESNEDO | |||||
| FRESNEDO, F | |||||
| VENANCIO | |||||
| >GALINDO | VENANCIO | BRONCE 1 | |||
| VENANCIO | |||||
| >VENANCIO, R | PINES, P | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| >ONTAÑON, S | |||||
| NAVARRO | |||||
| NAVARRO ,M | |||||
| NAVARRO, M | |||||
| MUSLERA, I | BRONCE 2 | ||||
| MARTIN, D | NAVARRO, A | ||||
| MARTIN, D | NAVARRO, A | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| CHAMBEL, R | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| DIEGO CASTRO | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| CASTRO, D | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





