-52Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| POR TRINDADE, Carolina | ||||||
| TRINDADE | ||||||
| < | ||||||
| <URREA | ||||||
| VAL GARCÍA OCHEDA, Luna | ||||||
| <URREA | ||||||
| MAD URREA HERVAS, Maria 2 | ||||||
| <URREA | ||||||
| AST VEJEGA RODRIGUEZ, Talia | ||||||
| <VEJEGA | ||||||
| GAL MORIN JIMENEZ, Irene 3 | ||||||
| <VEJEGA | ||||||
| POR FERNANDES, Joana | ||||||
| FERNANDES | ||||||
| < | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
| AST RODRÍGUEZ, Raquel | ||||||
| RODRÍGUEZ | ||||||
| < | ||||||
| <RODRIGUEZ | ||||||
| COL CAMPIÑO OSPINA, Sara Marcela | ||||||
| < | ||||||
| POR CORREIA SILVA, Djamilla 6 | ||||||
| <RODRIGUEZ | ||||||
| GAL GARABATOS MOSQUERA, Carla | ||||||
| GARABATOS | ||||||
| < | ||||||
| <MARTINEZ | ||||||
| VAS MARTINEZ DE LUKO USATEGI, Nahikari | ||||||
| MARTINEZ | ||||||
| < | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | BRONCE 1 | ||||
| < | <THALIA VEJEGA | ||||
| < | |||||
| < | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | BRONCE 2 | ||||
| < | <NAHIKARI MARTINEZ | ||||
| < | |||||
| < |





