-48Kg Femenino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
| MAD JUAN MARTINEZ, Paula | |||||
| JUAN, P | |||||
| POR DE LIMA FERRO JORGE, F. | |||||
| ROSA, N | |||||
| VAL ROSA CANO, Noelia Ana | |||||
| ROSA, N | |||||
| CLE LÓPEZ CARRASCO, Nerea | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| ROSA | |||||
| MAD CARRETERO, Maria | |||||
| CARRETERO, M | |||||
| CARRETERO | |||||
| AST FANJUL SAAVEDRA, Rosa | |||||
| FANJUL, R | |||||
| GAL ROMERO GONZALEZ, Nerea | |||||
| CUADRO B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL LAGE RIVERA, Sabela | ||||
| APARICIO, L | ||||
| CLE APARICIO MARTIN, Lucia | ||||
| NORALES | ||||
| GAL MONTERO ÁLVAREZ, Lucía | ||||
| NOLARES | ||||
| MAD NORALES VALLES, Marta | ||||
| SEMIMFINALISTA B | ||||
| NORALES | ||||
| GAL GANGES ZARZOSA, Diana | ||||
| GANGES, D | ||||
| VEGA, M | ||||
| AST JARDÓN PIQUERO, Lucía | ||||
| VEGA, M | ||||
| CAN VEGA GOMEZ, Maria Julia | ||||
| CUADRO C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD GARCÍA MARTIN, Marta | ||||
| GARCIA, M | ||||
| MAD GARCÍA MARTIN, Marta | ||||
| GARCIA,M | ||||
| AST DACOSTA MARTINO, Celia | ||||
| DACOSTA | ||||
| ARA NIETO BOILLOS, Luna | ||||
| SEMIMFINALISTA C | ||||
| CASTELLO | ||||
| MAD RUBIO MARTINEZ, Maria | ||||
| AGUDO, D | ||||
| CLE AGUDO, Daniela | ||||
| CASTELLO, M | ||||
| GAL FEAL PENA, Verónica | ||||
| CASTELLO, M | ||||
| VAL CASTELLO DIEZ, Marina | ||||
| CUADRO D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL BERMÚDEZ ANDRADE, Janina | ||||
| BERMUDEZ, J | ||||
| AST MATILLA NUÑEZ, Lucia | ||||
| BERMUDEZ, J | ||||
| MAD SÁNCHEZ MUÑOZ, Vanessa | ||||
| GONZALEZ, P | ||||
| CLE GONZÁLEZ MARCOS, Paula | ||||
| SEMIMFINALISTA D | ||||
| GOMEZ | ||||
| GAL GÓMEZ IGLESIAS, Andrea | ||||
| GOMEZ, A | ||||
| GOMEZ, M | ||||
| MAD GÓMEZ ANTONA, Maria | ||||
| GOMEZ, M | ||||
| POR DAS NEVES VIDEIRA, J. | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ, N | |||||
| LOPEZ | |||||
| CARRETERO, M | |||||
| LOPEZ,N | |||||
| >APARICIO, L | BRONCE 1 | ||||
| GOMEZ | GOMEZ, Maria | ||||
| >GOMEZ, M | GOMEZ, M | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| >AGUDO, D | |||||
| GARCIA,M | |||||
| GARCIA, M | |||||
| BERMUDEZ | |||||
| GOMEZ | BRONCE 2 | ||||
| BERMUDEZ | BERUDEZ, Janina | ||||
| BERMUDEZ | MORALES. M | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| ROSA, N | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| MARINA CASTELLO | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| CASTELLO, M | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





