+81Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST CORDOBA FERNANDEZ, Carlos | |||||
| BLANES, A | |||||
| MAD BLANES RODRIGUEZ, Angel Luis 1 | |||||
| BLANES, A | |||||
| CLE BARBADILLO PEREZ, Rodrigo | |||||
| BARBADILLO | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| BLANES, A | |||||
| GAL CADENAS SUAREZ, Guillermo | |||||
| CADENAS | |||||
| CADENAS | |||||
| CTB SARABIA BERRIOATEGOITUA, Iñigo | |||||
| SARABIA | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| POR GLEID, Leon | |||||
| GLEID | |||||
| GLEID | |||||
| MAD POURZAND SAMOYEDEN, Dario | |||||
| POURZAND | |||||
| GAL CARRANZA LINARES, Sergio 6 | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| GLEID | |||||
| GAL ALFONSO PACHECO, Oscar | |||||
| ALFONSO | |||||
| GARCIA, J | |||||
| CLE GARCIA MARCOS, Javier | |||||
| GARCIA | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL GARCÍA CABEZA, Cesar | |||||
| GARCÍA | |||||
| COLOMA | |||||
| MAD COLOMA CERVANTES, Adrian | |||||
| COLOMA | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| MENENDEZ | |||||
| COL ANDRES MORENO, Omar | |||||
| MORENO | |||||
| MENENDEZ | |||||
| AST RAMÓN MENÉNDEZ, Jose | |||||
| MENENDEZ | |||||
| POR RAMOS, Ivan | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| CLE GOMEZ RODRIGUEZ, Carlos | |||||
| GOMEZ | |||||
| GOMEZ, C | |||||
| AST IGLESIAS LA FUENTE, Rene | |||||
| IGLESIAS | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| GOMEZ, C | |||||
| GAL BOUTUREIRA TABOADA, Brais | |||||
| BOUTUREIRA | |||||
| LOPES | |||||
| MAD ZHANG, Zhaogi | |||||
| LOPES | |||||
| POR LOPES, Ricardo | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POUZAN, D | |||||
| CADENAS, G | |||||
| CADENAS, G | DARIO POUZANO | ||||
| POUZANO | BRONCE 1 | ||||
| GARCIA, J | MENENDEZ | ||||
| JOSE MENENDEZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| RAMOS, I | |||||
| RAMOS | |||||
| COLOMA | |||||
| RICARDO LOPEZ | |||||
| RENE IGLESIAS | BRONCE 2 | ||||
| LOPEZ, R | LOPEZ, R | ||||
| LOPEZ, R | ANGEL BLANES | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| GLED | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| CARLOS GOMEZ | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| GOMEZ | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





