+90Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| < | ||||||
| CALVO GARCIA, Alejandro | ||||||
| < | ||||||
| CALVO | ||||||
| < | ||||||
| < | ||||||
| < | ||||||
| <CALVO | ||||||
| < | ||||||
| REVUELTA GRENADA, Juan Manuel | ||||||
| < | ||||||
| <CEPERO | ||||||
| < | ||||||
| CEPERO HORCAJADAS, Aaron | ||||||
| < | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
| < | ||||||
| REBOREDO DIEGO, Carlos | ||||||
| < | ||||||
| <REBOREDO | ||||||
| < | ||||||
| DÍAZ FERNÁNDEZ, Sergio | ||||||
| < | ||||||
| <HUELGA | ||||||
| < | ||||||
| SUAREZ ORTEGA, Ivan | ||||||
| < | ||||||
| <HUELGA | ||||||
| < | ||||||
| HUELGA MANZANO, Miguel | ||||||
| < | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| <REVUELTA | |||||
| < | BRONCE 1 | ||||
| < | <REBOREDO DIEGO, C | ||||
| < | |||||
| <REBOREDO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| <SUAREZ | |||||
| < | BRONCE 2 | ||||
| < | < CEPERO HORCAJADAS | ||||
| < | |||||
| <CEPERO |





