-60Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST MENENDEZ RUBIERA, Alfredo | |||||
| MENEDEZ | |||||
| BUENO | |||||
| 33 VAL BUENO INFANTE, Carlos | |||||
| BUENO | |||||
| BUENO | |||||
| 49 GAL HUERGA CANDELAS, Alex | |||||
| HUERGA | |||||
| VERGARA | |||||
| 41 NAV VERGARA, Sergio | |||||
| VERGARA | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| BUENO | |||||
| 57 AST TEJEIRO, Pelayo | |||||
| TEJEIRO | |||||
| TEJEIRO | |||||
| MAD CARRETERO LOZANO, Alejandro | |||||
| OLCINA | |||||
| CLE OLCINA SERRANO, Cristian | |||||
| CARDONA | |||||
| GAL MIGUEZ CANOSA, David Esteban | |||||
| MIGUEZ | |||||
| CARDONA | |||||
| 45 RIO CARDONA ORTIZ, Alejandro | |||||
| CARDONA | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 61 GAL FERREIRO LÓPEZ, Miguel | |||||
| FERREIRO | |||||
| FRERREIRO | |||||
| BAL ALEXANDRU LAZAR, Mario | |||||
| ALEXANDRU | |||||
| AST GONZALEZ RODRIGUEZ, Pablo | |||||
| FERREIRO | |||||
| 51 GAL REY VELO, Enrique | |||||
| REY VELO | |||||
| VAL CARRION DE PEDRO, Santiago | CARRION | ||||
| CARRION | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| VEGA | |||||
| 59 GAL CUERVO GARCIA, Oscar | |||||
| CUERVO | |||||
| VEGA | |||||
| 39 CAN VEGA GOMEZ, Fernando | |||||
| VEGA | |||||
| VEGA | |||||
| 55 MUR MARTINEZ GIMENEZ, Pablo | |||||
| HERRERA | |||||
| 47 MAD HERRERA, Hector | |||||
| HERRERA | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 63 AST CERRILLO PORTUONDO, Alex | |||||
| CERRILLO | |||||
| CERRILLO | |||||
| 34 CLE DELGADO ORDOÑEZ, Rodrigo | |||||
| DELGADO | |||||
| GONZALEZ | |||||
| GAL GONZALEZ IGLESIAS, Javier | |||||
| GONZALEZ | |||||
| GONZALEZ | |||||
| VAL GUILLERMO ALFONSO, Lorenzo | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| ESTEVEZ | |||||
| 58 AST GONZALEZ, Pablo | |||||
| CUBERO | |||||
| 38 MAD CUBERO GARCÍA, Iván | |||||
| CUBERO | |||||
| ESTEVEZ | |||||
| GAL RODRIGUEZ DIEGO, Ruben | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| ESTEVEZ | |||||
| MUR ESTEVEZ MARIN, Jose Miguel | |||||
| ESTEVEZ | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL NAVEIRA SUAREZ, Alejandro | |||||
| NAVEIRA | |||||
| FRESNEDA | |||||
| MAD FRESNEDA BENITO, Ruben | |||||
| FRESNEDA | |||||
| CARMONA | |||||
| GAL CARBALLEIRA FERNANDEZ, Alberto | |||||
| CARBALLEIRA | |||||
| CARMONA | |||||
| AST CARMONA FERNANDEZ, Diego | |||||
| CARMONA | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| AGUSTIN | |||||
| GAL CAMINO QUEIJO, Ivan | |||||
| CAMINO | |||||
| LE MONZE | |||||
| 40 CAT LE MONZE, Antoine | |||||
| LE MONZE | |||||
| AGUSTIN | |||||
| MAD DELGADO HERRERA, Edel | |||||
| GUEDES | |||||
| POR GUEDES DE CAMPOS ALMEIDA | |||||
| AGUSTIN | |||||
| VAL AGUSTÍN ESTEBAN, Francisco | |||||
| AGUSTIN | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO VERGARA | |||||
| CARDONA | |||||
| CARDONA ORTIZ | |||||
| CARDONA | |||||
| HECTOR HERRERA | BRONCE 1 | ||||
| HERRERA | ESTEVEZ | ||||
| FERREIRO | |||||
| ESTEVEZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| CUBERO, I | |||||
| GONZALEZ, J | |||||
| GONZALEZ IGLESIAS | |||||
| GONZALEZ | |||||
| LE MONZE | BRONCE 2 | ||||
| LE MONZE | GONZALEZ | ||||
| CARMONA FERNANDEZ | VEGA | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| BUENO | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| CARLOS BUENO | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| AGUSTIN | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





