-46Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD BERNAL, Alvaro | |||||
| SULTANOVAS | |||||
| VAL SULTANOVAS, Alan 1 1 | |||||
| MARTINEZ | |||||
| 33 AST RODRIGUEZ MENENDEZ, Diego | |||||
| MARTINEZ, M | |||||
| EXT MARTÍNEZ SÁENZ, Mario 2 17 | |||||
| MARTINEZ | |||||
| 49 MAD SAIZ JUAN, Hugo | |||||
| SAIZ, H | |||||
| SAIZ, H | |||||
| 41 GAL CARNERO PEREZ, Alexandre | |||||
| CARNERO, A | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| GIMENO | |||||
| 57 MAD RODRIGUEZ SANCHEZ, Lucas | |||||
| RODRIGUEZ, L | |||||
| ROJO | |||||
| 37 GAL ROJO VARELA, Daniel | |||||
| ROJO,D | |||||
| GIMENO | |||||
| 53 AST FERNÁNDEZ, Pablo | |||||
| FERNANDEZ, P | |||||
| POR COELHO FOLGADO, Afonso | |||||
| GIMENO, D | |||||
| 45 VAL GIMENO TRICOT, David | |||||
| GIMENO, D | |||||
| CAT CORRECHER VILLALBA, Biel | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 61 VAL PARDO PÉREZ, Salvador | |||||
| PARDO, S | |||||
| MAD OLIVARES PINTADO, Pablo | |||||
| PARDO | |||||
| 35 AST FERNÁNDEZ COSÍO, Luis | |||||
| FERNANDEZ, L | |||||
| MARTINS | |||||
| 51 VAL TEBAR ESCORCIA, Pablo | |||||
| TEBAR, P | |||||
| AND HARO GARCIA, Alejandro | |||||
| MARTINS | |||||
| 43 GAL BRAVO GARCIA, Ivan | |||||
| MARTINS, N | |||||
| POR MARTINS, Nuno | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| HERNANDEZ | |||||
| 59 VAL RODA GÓMEZ, Aaron | |||||
| ASENSIO, F | |||||
| CAT ASENSIO BARRERA, Ferran | |||||
| ASENSIO, F | |||||
| 39 GAL HERNANDEZ HERNANDEZ, Daniel | |||||
| HERNANDEZ, D | |||||
| HERNANDEZ, J | |||||
| 55 AST TAMARGO ÁLVAREZ, Borja | |||||
| TAMARGO, B | |||||
| CLE MARTINEZ, Miguel | |||||
| HERNANDEZ, J | |||||
| 47 MAD HERNANDEZ CAMPANO, Jorge | |||||
| HERNANDEZ, J | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 63 AST CERDEÑO ARÉVALO, Juan | |||||
| CERDEÑO,J | |||||
| GODOY | |||||
| 34 GAL GODOY VARELA, Alejandro | |||||
| GODOY, A | |||||
| ARA MARTEL PEREZ, Jorge 18 18 | |||||
| CASANOVA | |||||
| 50 CAT LLOSAS ORELLANA, Eloi | |||||
| CASANOVA, J | |||||
| VAL CASANOVA GAGO, Juan 19 10 | |||||
| CASANOVA, J | |||||
| 42 MAD MIGUEL PALACIOS, Ivan | |||||
| MIGUEL, I | |||||
| POR SANTOS, Carlos | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| PEREZ | |||||
| 58 AST PALACIOS SANCHEZ, Manuel | |||||
| CORTADO, A | |||||
| VAL CORTADO RUEDA, Alejandro | |||||
| CORTADO, A | |||||
| 38 GAL GILABERT HOLGUÍN, Iago | |||||
| WOOD,A | |||||
| BAL WOOD PIZA, Marc Adrian 22 22 | |||||
| PEREZ, A | |||||
| 54 CAT PEREZ ACEDO, Adria | |||||
| PEREZ, A | |||||
| MUR SIERRA SOLER, Mario | |||||
| PEREZ, A | |||||
| 46 MAD NAVARRO FERNÁNDEZ, Alejandro | |||||
| NAVARRO, A | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 62 VAL ALBERT CARTAGENA, Alejandro | |||||
| LOPEZ, G | |||||
| MAD LÓPEZ PULIDO, Gonzalo | |||||
| CABEZUDO | |||||
| 36 AST GONZÁLEZ PÉREZ, Rubén | |||||
| CABEZUDO | |||||
| CLE CABEZUDO NIETO, Mario | |||||
| CABEZUDO | |||||
| 52 VAL MORENO GONZALEZ, Sergio | |||||
| MORENO, S | |||||
| PORTELA, M | |||||
| 44 GAL PORTELA RIVEIRO, Miguel | |||||
| PORTELA, M | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| DUARTE | |||||
| 60 VAL GADEA JUAN, David | |||||
| GADEA, D | |||||
| SANTOS | |||||
| GAL VILLAHOZ MARTINEZ, Pedro Juan | |||||
| SANTOS | |||||
| POR SANTOS, Duarte | |||||
| DUARTE | |||||
| 56 AST FERNANDEZ MEDIO, Diego | |||||
| SANGENIS | |||||
| CAT SANGENIS GRAU, Pau 31 16 | |||||
| OBREGON | |||||
| 48 MAD SANCHEZ MEROÑO, Jhon Paul | |||||
| OBREGON | |||||
| RIO OBREGON MUÑOZ, Félix | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRECHA, B | |||||
| MARTINEZ, M | |||||
| MARTINEZ, M | |||||
| MARTINEZ | |||||
| >TAMARGO, B | TAMARGO | BRONCE 1 | |||
| DUARTE | |||||
| >MARTINS | DUARTE | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| >NAVARRO, A | |||||
| CASANOVA | |||||
| CASANOVA, J | |||||
| CASANOVA | |||||
| OBREGON, F | BRONCE 2 | ||||
| CABEZUDO | CASANOVA, J | ||||
| CABEZUDO, M | HERNANDEZ, J | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| GIMENO | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| ADRIA PEREZ | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| PEREZ | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





