-81Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADROA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| VAL KHACHIDZE, Giorgi | |||||
| KHACHIDZE | |||||
| KHACHIDZE | |||||
| KHACHIDZE | |||||
| GAL DIMITRI SEDES, Roman | |||||
| FORMOSO | |||||
| VAS FORMOSO HERRERO, Mikel | |||||
| FORMOSO | |||||
| AST SUÁREZ NOVAL, Cesar | |||||
| SUÁREZ | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| KHACHIDZE | |||||
| GAL DIAZ ROBELO, Mario | |||||
| DIAZ | |||||
| DIAZ | |||||
| GARCIA | |||||
| AST REVILLA CIFUENTES, Darío | |||||
| GARCIA | |||||
| CLE GARCIA, Sergio | |||||
| GARCIA | |||||
| NAV REPARAZ MARTINEZ, Javier | |||||
| REPARAZ | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| VAS PASCUAL SAGARNA, Jon | |||||
| PASCUAL | |||||
| PASCUAL | |||||
| PASCUAL | |||||
| GAL LOPEZ GARCIA, Iago | |||||
| LOPEZ | |||||
| CARDOSO | |||||
| POR CARDOSO PIRES, Bruno Miguel | |||||
| CARDOSO | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| ALVAREZ | |||||
| AST ALVAREZ RAMOS, Ivan | |||||
| ALVAREZ | |||||
| ALVAREZ | |||||
| ALVAREZ | |||||
| GAL MARTINEZ FERNANDEZ, Samuel | |||||
| RUPERTO | |||||
| MAD RUPERTO, Francisco | |||||
| SANCHEZ | |||||
| VAL SANCHEZ BAIXAULI, Aaron | |||||
| SANCHEZ | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD SÁNCHEZ MANZANARES, Iván | |||||
| SÁNCHEZ | |||||
| SÁNCHEZ | |||||
| SANCHEZ | |||||
| GAL FERNANDEZ DE JUAN, Anton | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| ARA CASAS LACAMBRA, Cesar | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| AST SANCHEZ GONZÁLEZ, Ismael | |||||
| SANCHEZ | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| RUIZ | |||||
| VAL BRACELI GRANERO, Javier | |||||
| BRACELI | |||||
| BRACELI | |||||
| RUIZ | |||||
| GAL FLORES MOYA, Jordi | |||||
| FLORES | |||||
| RUIZ | |||||
| VAS RUIZ SEIJO, Josu | |||||
| RUIZ | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| NAV LOTERO TORRES, Hector | |||||
| LOTERO | |||||
| LOTERO | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| GAL HERNANDEZ HERNANDEZ, Carlos | |||||
| POR AZOUGADO, Duarte | AZOUGADO | ||||
| RODRIGUEZ | |||||
| CLE RODRIGUEZ PAJARES, Gullermo | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| GAL COUCE SÁNCHEZ, Rubén | |||||
| COUCE | |||||
| COUCE | |||||
| COUCE | |||||
| GAL GONZALEZ TOME, Oscar | |||||
| ERRATI | |||||
| AST ERRAQUI DEL ROSAL, Omar | |||||
| ERRATI | |||||
| VAL REVUELTA GRENADA, Juan Jorge | |||||
| REVUELTA | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FORMOSO | |||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| GARCIA | |||||
| PASCUAL | |||||
| BAIXAULI | PASCUAL | BRONCE 1 | |||
| JOSU RUIZ | |||||
| PASCUAL | RUIZ | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRACELI | |||||
| BRACELI | |||||
| MANZANARES | |||||
| HECTOR LOTERO | |||||
| LOTERO | BRONCE 2 | ||||
| LOTERO | HECTOR LOTERO | ||||
| COUCE | |||||
| ALVAREZ |
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| KHACHIDZE | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| GIORGI KHACHIDZE | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| RODRIGO | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





