-55Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL UZAL BUSTOS, Adrian | |||||
| UZAL | |||||
| UZAL | |||||
| CABALLERO | |||||
| MAD CABALLERO GARCIA, Raul | CABALLERO | ||||
| VAL MANEUS BERNAL, Marco Antonio | |||||
| CABALLERO | |||||
| VAS GALARRAGA CASTELLÓ, Iokin | |||||
| GALARRAGA | |||||
| CAT LOPEZ CANO, Pol | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| SAGARZAZU | |||||
| MAD MARTINEZ DIAZ, Alberto | |||||
| MARTINEZ | |||||
| ARA PEQUERUL ANDRES, Javier | |||||
| MARTINEZ | |||||
| AST FELIX BETEGÓN, Jorge | |||||
| PEREZ | |||||
| CLE PEREZ MARTINEZ, Rodrigo | |||||
| SAGARZAZU | |||||
| VAL SAGARZAZU, Iñaki | |||||
| SAGARZAZU | |||||
| SAGARZAZU | |||||
| POR COSTA, Gonçalo | |||||
| COSTA | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST PALACIOS MENENDEZ, Lucas | |||||
| PALACIOS | |||||
| GONZALEZ | |||||
| CLM GONZALEZ SANCHEZ, Jesus | |||||
| GONZALEZ | |||||
| FERRER | |||||
| CLE ALONSO QUINTANA, Ignacio | |||||
| ALONSO | |||||
| FERRER | |||||
| POR OLIVEIRA, Diogo | |||||
| FERRER | |||||
| ARA FERRER CASTILLO, Diego | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| LOPEZ, Javier | |||||
| AST ALVAREZ LEAL, Abraham | |||||
| ALVAREZ | |||||
| ALVAREZ | |||||
| GAL LÓPEZ GARCÍA, Martin | |||||
| LOPEZ | |||||
| LOPEZ, Javier | |||||
| CLE LOPEZ MOTA, Javier | |||||
| LOPEZ,Javier | |||||
| EXT ESPÁRRAGO FERNÁNDEZ, C. | |||||
| LOPEZ, Javier | |||||
| VAL RICO COLOMA, Javier | |||||
| MAD GARCIA SARDON, Daniel | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST LARA PIÑERA, Alvaro | |||||
| LARA | |||||
| LARA | |||||
| LARA | |||||
| MAD FERREIRA RODRIGUEZ, Ivan | |||||
| VAL RODRIGUEZ BUENO, Fernando | |||||
| REVES | |||||
| ARA ALONSO CEREZUELA, Manuel | |||||
| REVES | |||||
| POR REVÊS, Vasco | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| CABANILLAS | |||||
| AST SANJURJO, Moisés | |||||
| GARCIA | |||||
| CLE GARCIA BALBAS, Manuel | |||||
| CABANILLAS | |||||
| MAD JIMÉNEZ REDONDO, German | |||||
| CABANILLAS | |||||
| EXT CABANILLAS PRIETO, Alejandro | |||||
| CABANILLAS | |||||
| MAD GARCÍA MARTÍN, Cristian | |||||
| GARCÍA | |||||
| GARCIA | |||||
| VAS MOSO BILBAO, Jokin | |||||
| MOSO | |||||
| GAL DE PRADO GONZALEZ, Alejandro | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| VAS GOIKOETXEA ALONSO, Aitor | |||||
| GOIKOETXEA | |||||
| GOIKOETXEA | |||||
| ESPEJO | |||||
| CLE HERRERA ALONSO, Ruben | |||||
| ESPEJO | |||||
| MAD ESPEJO SAAVEDRA, Miguel | |||||
| ESPEJO | |||||
| GAL CARRIL RODRIGUEZ, Alejandro | |||||
| CARRIL | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| CLE ZURDO GARCÍA, Sergio | |||||
| ZURDO | |||||
| ZURDO | |||||
| POR TAVARES, Luís | |||||
| MUÑOZ | |||||
| ARA MUÑOZ ALLUE, Jaime | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| MAD FERNÁNDEZ CAMPILLO, Diego | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| VAL SEMPERE GALINDO, Javier | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| AST GOMEZ GARCÍA, Manuel | |||||
| GOMEZ | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO MARTINEZ | |||||
| MARTINEZ | |||||
| RAUL CABALLERO | |||||
| JAVIER RICO | |||||
| >JAVIER RICO | >JAVIER RICO | BRONCE 1 | |||
| DIEGO FERNANDEZ | |||||
| DIEGO FERRER | >DIEGO FERNANDEZ | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| >CRISTIAN GARCIA | |||||
| LARA | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| LARA | |||||
| JAVIER SEMPERE | BRONCE 2 | ||||
| SEMPERE | SAGARZAZU | ||||
| MANUEL ESPEJO | |||||
| >SAGARZAZU |
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| SEMIFINALISTA-B | ALEJANDRO CABANILLAS | ||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| CABANILLAS | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





