-60Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST CADENAS FERNANDEZ, Jesus | |||||
| CADENAS | |||||
| RAMOS | |||||
| GAL LAM RUBIERA, Diego | |||||
| RAMOS | |||||
| CLE RAMOS VARA, Jose | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| RAMOS | |||||
| AST FALEATO GONZALEZ, Ivan | |||||
| FALEATO | |||||
| NUÑEZ | |||||
| GAL NUÑEZ MOURELLE, Abrahan | |||||
| NUÑEZ | |||||
| VAL RICO COLOMA, Javier | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST INCLÁN, Daniel | |||||
| INCLÁN | |||||
| ELICER | |||||
| CLE GONZALEZ CASTRILLO, Eliecer | |||||
| GONZALEZ, ELIECER | |||||
| POR MARTINS, João | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| OTERO | |||||
| AST NUÑO ARTIME, Pablo | |||||
| BUITRAGO | |||||
| VAL ORTS BUITRAGO, Javier | |||||
| PEREZ OTERO | |||||
| CTB PEREZ OTERO, Eugenio | |||||
| PEREZ OTERO | |||||
| GAL RODRÍGUEZ GARCÍA, Eduardo 8 | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST GARCÍA FANJUL, Elías | |||||
| BULDAIN, IBAN | |||||
| NAV BULDAIN, Iban | |||||
| BULDAIN | |||||
| GAL SANCHEZ ESPIÑEIRA, Julian | |||||
| VIÑAS | |||||
| CLE VIÑAS CALVO, Alberto | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| BULDAIN | |||||
| AST RAD, Javier | |||||
| RAD | |||||
| RAD | |||||
| GAL SANTOS HERMO, Sergio | |||||
| VAL DURA MILAN, Carlos 12 | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST MAESTRO MUÑIZ, Marco | |||||
| MAESTRO | |||||
| SANTAYA | |||||
| GAL SANTAYA RODRIGUEZ, Angres | |||||
| SANTAYA | |||||
| COL HERNANDEZ ECHAVARRIA, J. | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| SANTAYA | |||||
| AST LARA PIÑERA, Alvaro | |||||
| POR SANTOS, Manuel | |||||
| ANTON | |||||
| GAL LOSADA, Iván | |||||
| ANTON | |||||
| CLE ANTÓN ZURDO, Carlos | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAN RUBIERA | |||||
| LAN | |||||
| NUÑEZ | |||||
| LAN | |||||
| >GRIS, JAVIER | GONZALEZ | BRONCE 1 | |||
| >GONZALEZ CASTRILLO | SANTAYA, A | ||||
| SANTAYA, A | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| >VIÑAS ,A | |||||
| VIÑAS, A | |||||
| RAD JAVIER | |||||
| ANTON, C | |||||
| MAESTRO | BRONCE 2 | ||||
| ANTON, C | ANTON, C | ||||
| ANTON ZURDO | RAMOS, J | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| PEREZ, E | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| IBAN BULDAIN | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| BULDAIN, I | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





