-66Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
|
|
|
|
|
|
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD DIAZ MENCHERO, Sergio | |||||
| DIAZ | |||||
| DIAZ | |||||
| PREVIO 1 | |||||
| RODRIGUES, Manuel | |||||
| ARA ALIA ALLUE, Lucas | |||||
| DIAZ | |||||
| GAL CALVO SANJURJO, Xiao | |||||
| VAL ALBEROLA, Ivan | ALBEROLA | ||||
| ALBEROLA | |||||
| MAD SEGADO FERNANDEZ, Daniel | |||||
| MANGAS | |||||
| CLE MANGAS ROMO, Marcos | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| DIAZ | |||||
| GAL CARRANZA LINARES, Iker | |||||
| SANCHEZ | |||||
| VAL SÁNCHEZ SEBASTIÁN, Javier | |||||
| SANCHEZ | |||||
| MAD CHAMIZO CANO, Carlos | |||||
| AGRELO | |||||
| AST AGRELO, Alberto | |||||
| PADUA | |||||
| GAL LAGE RIVERA, Oscar | |||||
| LAGE | |||||
| NAV BASTIDA DIAZ, Carlos | |||||
| PADUA | |||||
| POR PÁDUA, João | |||||
| PADUA | |||||
| CAN GONZÁLEZ BAKKER, Oliver | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| VAL SANCHIS LAHIGUERA, Pablo | |||||
| SANCHIS | |||||
| SANCHIS | |||||
| PREVIO 2 | |||||
| ZAYAS, Joel | |||||
| GAL OANES AGUILLEIRO, Braian | |||||
| JIMENEZ | |||||
| MAD RUBIO MORILLAS, Aitor | |||||
| DE ROMAN | |||||
| CLE DE ROMAN MORAL, Igor | |||||
| JIMENEZ | |||||
| VAL SANCHIS CONDE, Rogelio | |||||
| JIMENEZ | |||||
| VAS JIMENEZ ALARCON, David | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| SANZ | |||||
| MAD SANCHEZ GONZALEZ, Pablo Manuel | |||||
| SANZ | |||||
| VAL SANZ TORROMÉ, Miguel | |||||
| SANZ | |||||
| POR VITORINO, Diogo | |||||
| VITORINO | |||||
| CLE GONZALEZ BLANCO, Carlos | |||||
| MAD CABRERA COSTA, Hugo | |||||
| CABRERA | |||||
| GAL FERREIRA PEREZ, Miguel | |||||
| RUBIN | |||||
| AST RUBIN GONZALEZ, Adrian | |||||
| RUBIN | |||||
| EXT BOHÓRQUEZ RAMOS, Adán | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| VAL NIKOLOV, Georgi | |||||
| NIKOLOV | |||||
| PEÑA | |||||
| PREVIO 3 | |||||
| PEÑA, Javier | |||||
| NAV MIGUEL CASTILLO, Juan | |||||
| PEÑA | |||||
| GAL COMESAÑA PEREIRA, Daniel | |||||
| COMESAÑA | |||||
| POR ANICETO, João | |||||
| GARCIA | |||||
| MAD DIEZ SANTAOLALLA, Hugo | |||||
| GARCIA, Marc | |||||
| CAT GARCÍA SAN RAFAEL, Marc | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| PEÑA | |||||
| GAL ARRIBAS BENAVENTE, Sergio | |||||
| ARRIBAS | |||||
| POR CASTRO, Henrique | |||||
| GARRIDO | |||||
| PREVIO 4 | |||||
| GARRIDO, Guillermo | |||||
| ARA ROSAS SOLANO, Eduardo | |||||
| GARRIDO | |||||
| GAL VILA GARCÍA, Marco | |||||
| ARES | |||||
| VAL ARÉS NIETO, Agustín | |||||
| LARRALDE | |||||
| CLE HERNANDEZ IZQUIERDO, Yeray | |||||
| LARRALDE | |||||
| CTB LARRALDE TRUJEDA, Cristhian | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL SANCHEZ MATOS, Pablo | |||||
| SANCHEZ | |||||
| SANCHEZ, PABLO | |||||
| PREVIO 5 | |||||
| TELLEZ, Javier | |||||
| CLE GUERVÓS SANCHEZ, Alejandro | |||||
| SANCHEZ | |||||
| GAL CANDAL GOMEZ, Omar | CANDAL | ||||
| POR LOPES, António | |||||
| GONZALEZ | |||||
| MAD MARTIN VEGA, Antonio | |||||
| GONZALEZ | |||||
| CAN GONZALEZ BAKKER, Aday | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| SANCHEZ | |||||
| MAD FERNADEZ RODRIGUEZ, Fernando | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| POR PINTO, André | |||||
| IRALA | |||||
| GAL LLORCA MUNZIATA, Alberto | |||||
| IRALA | |||||
| VAS DE IRALA, Euken | |||||
| LOPEZ | |||||
| GAL LOPEZ ALMON, Ion | |||||
| LOPES, Ion | |||||
| VAL SANCHIS CONDE, Eduardo | |||||
| LOPES | |||||
| AST FERNANDEZ ESCAÑO, Pablo | |||||
| MARTINEZ, Alejandro | |||||
| AND MARTINEZ TORRES, Alejandro | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUES | |||||
| RODRIGUES | |||||
| PADUA | |||||
| RODRIGUES | |||||
| SANCHEZ GONZALEZ | JIMENEZ | BRONCE 1 | |||
| RODRIGUES | |||||
| JIMENEZ | SANCHEZ | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| NIKOLOV | |||||
| NIKOLOV | |||||
| GARRIDO | |||||
| NIKOLOV | |||||
| GONZALEZ, ADAY | BRONCE 2 | ||||
| GONZALEZ, ADAY | NIKOLOV | ||||
| LOPEZ, ION | |||||
| SANZ TORROME |
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| DIAZ | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| SERGIO DIAZ | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| PEÑA | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





