-90Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
ELIMINATORIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
< | ||||||
GOMEZ CABELLO, Javier | ||||||
< | ||||||
<GOMEZ | ||||||
< | ||||||
CARDOSO, Ailton | ||||||
< | ||||||
<GOMEZ | ||||||
< | ||||||
GALLART ROIG, Jose-Maria | ||||||
< | ||||||
<SERRANO | ||||||
< | ||||||
SORIA SERRANO, Martín | ||||||
< | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
< | ||||||
RIOS ROSSELLO, Albert | ||||||
< | ||||||
<RIOS | ||||||
< | ||||||
MIRAS OLIVER, Alberto | ||||||
< | ||||||
<RIOS | ||||||
< | ||||||
UCLES ROMAN, Juan-Antonio | ||||||
< | ||||||
<UCLES | ||||||
< | ||||||
GARCIA ALONSO, Raul | ||||||
< | ||||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
< | |||||
<CARDOSO | |||||
< | |||||
<CARDOSO | |||||
< | BRONCE 1 | ||||
<GALLART | <AILTON CARDOSO | ||||
< | |||||
<UCLES | |||||
REPESCA 2 | |||||
< | |||||
<MIRAS | |||||
< | |||||
<MIRAS | |||||
< | BRONCE 2 | ||||
< GARCIA ALONSO | < MARTIN SORIA | ||||
< | |||||
<SORIA, Martin |