-50Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| ARA HINOJOSA LARROSA, David | |||||
| HINOJOSA | |||||
| < | |||||
| HINOJOSA | |||||
| < | |||||
| < | |||||
| HINOJOSA | |||||
| GAL GALLEGO GOMEZ, Diego | |||||
| <GALLEGO | |||||
| POR OLIVEIRA, Bernardo | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| CLE SERRANO FERNANDEZ, Adrian | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| MAD FERNANDEZ, Alejandro | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| HINOJOSA | |||||
| GAL AUTÓN FERNÁNDEZ, Javier | |||||
| AUTÓN | |||||
| KORTABITARTE | |||||
| VAS KORTABITARTE ZUBIAGA, Alex | |||||
| KORTABITARTE | |||||
| NIETO | |||||
| MAD NIETO RANGEL, Daniel | |||||
| NIETO | |||||
| NIETO | |||||
| CAT CIURANA LLAMAS, Pol | |||||
| CIURANA | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST LLOPE, Iyán | |||||
| LLOPE | |||||
| LLOPE | |||||
| GARCIA | |||||
| MAD TELLEZ TORRES, Mario | |||||
| TELLEZ | |||||
| GAL FERREIRA PEREZ, Martin | |||||
| GARCIA | |||||
| POR BARROS, Bruno | |||||
| GARCIA | |||||
| EXT GARCÍA CHAMIZO, Carlos | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| BERNABEU | |||||
| POR COSTA, Daniel | |||||
| COSTA | |||||
| COSTA | |||||
| CLE MARCOS FRECHILLA, Jaime | |||||
| MARCOS | |||||
| BERNABEU | |||||
| POR MENDONÇA, Jonas | |||||
| MENDONÇA | |||||
| BERNABEU | |||||
| VAL BERNABEU RICO, Jaume | |||||
| BERNABEU | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL RIOPEDRE FERNANDEZ, Jose | |||||
| RIOPEDRE | |||||
| RIOPEDRE | |||||
| RIOPEDRE | |||||
| CLE UNCETA VALDEOLMILLOS, Guillermo | |||||
| UNCETA | |||||
| POR RODRIGUES, Gançalo | |||||
| UNCETA | |||||
| EXT OCAMPO MARTIN, Antonio | |||||
| OCAMPO | |||||
| MAD FERREIRA PÉREZ, Martin | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| RIOPEDRE | |||||
| MAD GARCIA DE LA CRUZ LÓPEZ, Fernando | |||||
| GARCIA DE | |||||
| GARCIA DE | |||||
| VAL PUNZANO CASTELLO, Paco | |||||
| PUNZANO | |||||
| ALVAREZ | |||||
| POR MORTÁGUA, Gonçalo | |||||
| MORTÁGUA | |||||
| ALVAREZ | |||||
| AST ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Diego | |||||
| ÁLVAREZ | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL FERNANDEZ TENREIRO, Alejandro | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| TORO | |||||
| MAD GALLEGOS SAEZ, Daniel | |||||
| GALLEGOS | |||||
| CLE HERRERA ALONSO, Adrian | |||||
| TORO | |||||
| NAV TORO SOLER, Julen | |||||
| TORO | |||||
| POR BATISTA, Miguel | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| DIOGO | |||||
| GAL PEÑA BOSCH, Ruben | |||||
| PEÑA | |||||
| DIOGO | |||||
| POR DIOGO, André | |||||
| DIOGO | |||||
| DIOGO | |||||
| MAD CAÑO BLANES, Marcos | |||||
| CAÑO | |||||
| CENDON | |||||
| VAS CENDÓN PONCELA, Igor | |||||
| CENDÓN | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| DANIEL NIETO | |||||
| CARLOS GARCIA | |||||
| >DANIEL COSTA | BRONCE 1 | ||||
| >CARLOS GARCIA | DIOGO | ||||
| CARLOS GARCIA | >DIOGO | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| GUILLERMO UNCETA | |||||
| DIEGO ALVAREZ | |||||
| DIEGO ALVAREZ | |||||
| CENDON | |||||
| IGOR CENDON | BRONCE 2 | ||||
| IGOR CENDON | BERNABEU | ||||
| JULEN TORO | BERNABEU | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| HINOJOSA | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| DAVID HINOJOSA | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| RIOPEDRE | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





