-66Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST ARRIETA, Alvaro | |||||
| LARRALDE | |||||
| CTB LUIS LARRALDE, Jose | |||||
| SPOTTI | |||||
| POR LOPES, João | |||||
| SPOTTI | |||||
| CLE SPOTTI CUBO, Sandro | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| NIETO | |||||
| AST FERNANDEZ ZAPICO, Pelayo | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| NIETO | |||||
| GAL FERNANDEZ TENREIRO, Nicolás | |||||
| NIETO | |||||
| MAD NIETO CHINARRO, Adrian | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST GARCÍA, Ricardo | |||||
| GARCÍA | |||||
| GARCIA | |||||
| POR GOMES FERNANDES, Afonso | |||||
| GOMES | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| GARCIA | |||||
| AST FERNANDEZ RUIZ, Juan Antonio | |||||
| DIEZ | |||||
| VAS DIEZ RODRIGUEZ, Alex | |||||
| DIEZ | |||||
| POR PATRÍCIO, João | |||||
| PATRICIO | |||||
| MAD DIAZ MENCHERO, Sergio | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST MARTÍNEZ MORGANO, Sergio | |||||
| DE LA FUENTE | |||||
| CLE ENRIQUEZ DE LA FUENTE, G. | |||||
| DE LA FUENTE | |||||
| GAL DÍAZ, Jacobo | |||||
| COL DARIO VARGAS, Yeison | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| TOMAS | |||||
| AST TOMAS FERNANDEZ, Xulian | |||||
| TOMAS | |||||
| TOMAS | |||||
| POR VELOSO MENDES, Gustavo | |||||
| SANCHEZ, RAUL | |||||
| MAD SANCHEZ GONZALEZ, Raul | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD DIAZ MENCHERO, Mario | |||||
| DIAZ | |||||
| KUCHERHA | |||||
| POR KUCHERHA, Ihor | |||||
| KUCHERHA | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| LEMOS | |||||
| MAD DE LA TORRE SERRANO, Borja | |||||
| LEMOS | |||||
| VAS LEMOS GONZALEZ, Koldobika | |||||
| LEMOS | |||||
| AST RAD, Guillermo | |||||
| RAD | |||||
| GAL HILLA, Gonzalo | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, P | |||||
| SPOTTI | |||||
| SPOTTI, S | |||||
| DIEZ, A | |||||
| GOMEZ, A | DIEZ, A | BRONCE 1 | |||
| DIEZ, A | DIEZ, A | ||||
| LEMOS | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| SANCHEZ, R | |||||
| DE LA FUENTE | |||||
| DE LA FUENTE | |||||
| RAD, G | |||||
| RAD, G | BRONCE 2 | ||||
| RAD, G | RAD, G | ||||
| KUCHERHA, IHOR | GARCIA, R | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| NIETO | |||||
| SEMIFINALISTA-B | ADRIAN NIETO | ||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| TOMAS | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





