-81Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| COL BORJA MARTINEZ, Alexander | |||||
| AST ALVAREZ RAMOS, Ivan 1 | |||||
| VAL DE NALDA MUÑOZ, Adrian | |||||
| NALDA | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| IGLESIAS | |||||
| GAL IGLEISAS VAZQUEZ, David | |||||
| IGLEISAS | |||||
| MAD CALVARRO GONZALO, Joaquin | |||||
| CALVARRO | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD CAMINERO, Alvaro | |||||
| CAMINERO | |||||
| AST SEÑAS AMIEVA, Juan Luis | |||||
| SEÑAS | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| CAMINERO | |||||
| POR BOTELHO, Joao | |||||
| BOTELHO | |||||
| MUR SALCEDO MARTÍ, Antonio José | |||||
| SALCEDO | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST LEO, Adrian | |||||
| LEO | |||||
| FRIAS | |||||
| MAD FRÍAS LÓPEZ, Gonzalo | |||||
| FRIAS | |||||
| VAS CAÑO LEITON, David | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| PEREIRA | |||||
| POR FERREIRA ROCHA, Nelson De Jesus | |||||
| FERREIRA | |||||
| PEREIRA | |||||
| GAL PEREIRA AMORIN, Brais | |||||
| PEREIRA | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST GONZALEZ GONZALEZ, Sergio | |||||
| GONZALEZ | |||||
| PONCE | |||||
| MAD PONCE, Adrian | |||||
| PONCE | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| PONCE | |||||
| AST MARTINEZ GARCIA, Sergio | |||||
| GARCIA, S | |||||
| VAL GARCIA DURA, Saoro 15 | |||||
| GARCIA, S | |||||
| CAN GUILLEN GONZÁLEZ, Samuel | |||||
| GUILLEN | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| BRAIS PEREIRA | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| GONZALO FRIAS | |||||
| GONZALO FRIAS | |||||
| GONZALO FRIAS | |||||
| SERGIO GONZALEZ | BRONCE 2 | ||||
| SAORO GARCIA | GONZALO FRIAS | ||||
| SAORO GARCIA | |||||
| DAVID IGLESIAS |
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| CAMINERO | |||||
| SEMIFINALISTA-B | ALVARO CAMINERO | ||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| PONCE | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





