-73Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL VILA, Diego | |||||
| JANEIRO | |||||
| POR JANEIRO, Tiago 1 | |||||
| GOMARIZ | |||||
| VAS CRESPO OCHOA, Ivan | |||||
| GOMARIZ | |||||
| MUR GOMARIZ MORENILLA, Salvador 2 | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| MUCIENTES | |||||
| GAL MUCIENTES SISTO, Tomas | |||||
| MUCIENTES | |||||
| MUCIENTES | |||||
| CLE PEREZ ESPINAR, Ricardo | |||||
| PEREZ, R | |||||
| AST BLANCO BUGALLO, David | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL TALHA, Brahim | |||||
| TALHA | |||||
| MAD MALDONADO VALERO, Manuel | |||||
| GARCIA, D | |||||
| AST TAMARGO, Aitor | |||||
| GARCIA, D | |||||
| CLE GARCIA VIQUE, Dario | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| GARCIA, D | |||||
| GAL CARREIRA REDONDO, Jorge | |||||
| CARREIRA | |||||
| CARREIRA | |||||
| VAL BAIXAULI ARSON, Mael | |||||
| BAIXAULI | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL DEUS ESPIÑEIRA, Adrian | |||||
| DEUS | |||||
| DEUS | |||||
| AST FRANCO BADA, Alejandro | |||||
| ALVES | |||||
| POR ALVES CARVALHINHO, Horacio | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| GAL LÓPEZ, Aitor | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| CLE GAMAZO HERRERO, Javier | |||||
| LOPEZ, A | |||||
| CTB ERAZO ALEGRIA, Juan David | |||||
| ERAZO | |||||
| COL ROMAÑA CORDOBA, Jhoni Javier | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST SÁNCHEZ, Alvaro | |||||
| SOTILLO | |||||
| MAD SOTILLO, Carlos 13 | |||||
| SOTILLO | |||||
| GAL BARRAL LOPEZ, Manuel | |||||
| BARRAL | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| SOTILLO | |||||
| AST GARCIA GARCIA, Sergio | |||||
| RAMOS, J | |||||
| VAL RAMOS BALLESTER, Javier | |||||
| RAMOS, J | |||||
| GAL ALVAREZ FERREIRA, Saul | |||||
| ALVAREZ | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO PEREZ | |||||
| SALVADOR | |||||
| SALVADOR GOMARIZ | |||||
| SALVADOR | |||||
| AITOR TAMARGO | BRONCE 1 | ||||
| CARREIRA, J | LOPEZ, A | ||||
| JORGE CARREIRA | LOPEZ, A | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| JUAN DAVID ERAZO | |||||
| DEUS, A | |||||
| ADRIAN DEUS | |||||
| RAMOS, J | |||||
| MANUEL BARRAL | BRONCE 2 | ||||
| RAMOS, J | GARCIA, D | ||||
| JAVIER RAMOS | GARCIA, D | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| MUCIENTES | |||||
| SEMIFINALISTA-B | TOMAS MUCIENTES | ||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| SOTILLO | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





