-73Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL CID LANDO, Alejandro | |||||
| CID | |||||
| CID | |||||
| CID | |||||
| GAL PINTO ALONSO, Martin | PINTO ALONSO, Martin | ||||
| AST JARDÓN PIQUERO, Luis | |||||
| MORALES | |||||
| MAD PEREZ DEL MAZO, Rodrigo | |||||
| MORALES BILBAO, Francisco | |||||
| CTB MORALES BILBAO, Francisco | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| CID | |||||
| GAL PLAZA PEDRE, Javier | |||||
| FERREIRA BERNARDO,Jose | |||||
| POR FERREIRA BERNARDO, José | |||||
| BERMEJO | |||||
| MAD BERMEJO GALILEA, Ruben | |||||
| BERMEJO GALILEA, Ruben | |||||
| VAS ARAMBARRI PEÑA, Gorka | |||||
| GARCIA, Saul | |||||
| AST GARCIA LIÑERO, Victor | |||||
| GARCIA DOMINGO,Saul | |||||
| RIO GARCÍA DOMINGO, Saúl | |||||
| GARCIA | |||||
| VAL LUJAN OCHANDO, Hugo | |||||
| LUJAN | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD BÁRCENA, Pablo | |||||
| BÁRCENA | |||||
| BARCENA | |||||
| POR SILVA, Bernardo | |||||
| SILVA | |||||
| VAZQUEZ | |||||
| MAD GONZÁLEZ, Juan | |||||
| VAZQUEZ | |||||
| EXT VÁZQUEZ HUERTAS, Roberto | |||||
| VAZQUEZ | |||||
| GAL FERREIRO BARRAL, Brais | |||||
| FERREIRO | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| MOYA | |||||
| MAD PONCE, Ruben | |||||
| PONCE,Ruben | |||||
| AST CARBALLO VICENTE, Jorge | |||||
| PONCE | |||||
| POR VICENTE CARVALHINHO, Antonio | |||||
| VICENTE | |||||
| MOYA | |||||
| POR CARDOSO, José | |||||
| MOYA | |||||
| MUR MOYA BALIBREA, Juan Francisco | |||||
| MOYA | |||||
| 47 CAT LE MONZE, Maxime | |||||
| MONZE | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| EXT NIETO TRINIDAD, Daniel | |||||
| NIETO | |||||
| NIETO | |||||
| NIETO | |||||
| GAL BOUZAS VILA, Xerardo | |||||
| MAD JAVIER GOMEZ, Luis | JAVIER GOMEZ | ||||
| USELETI | |||||
| POR CORREIA, Marcelo | |||||
| USELETI | |||||
| BAL USELETI CHILLARON, Alvaro | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| NIETO | |||||
| GAL CONCA SANTANA, Carlos | |||||
| CONCA | |||||
| CLE IONUT BOLBORICI, Valentín | |||||
| ETXEBARRIA | |||||
| POR BATISTA, Simão | |||||
| ETXEBARRIA | |||||
| VAS ETXEBARRIA BILBAO, Beñat | |||||
| ERAZO | |||||
| MAD MARTÍNEZ COÍN, Juan Antonio | |||||
| MARTINEZ | |||||
| AST PEREZ TURNES, Jonathan | |||||
| ERAZO | |||||
| CTB ERAZO ALEGRIA, Juan Manuel | |||||
| ERAZO | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD AYLLON MORALES, Alejandro | |||||
| AYLLON | |||||
| AYLLON | |||||
| ROMERO | |||||
| MAD BRAMISTE, Miguel | |||||
| VAL BARCIA BOMHOF, Hugo | BARCIA | ||||
| ROMERO | |||||
| CAT ROMERO GUTIERREZ, Daniel | |||||
| ROMERO | |||||
| AST BLANCO BUGALLO, David 2 | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| AST RODRIGUEZ BERDASCO, Marcos | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| POR FERNANDO, Joao | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| MAD FERNANDEZ MORENO, Daniel | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| ARA ALOS IGUACEL, Antonio | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| AST FRANCO BADA, Alejandro | |||||
| FRANCO | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| GAL RODRIGUEZ DOMINGUEZ,, Moises | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRAN MORALES | |||||
| > MORALES | |||||
| SAUL GARCIA | |||||
| LE MONZE | |||||
| >MAXIME LE MONZE | >LE MONZE | BRONCE 1 | |||
| >RUBEN VAZQUEZ | NIETO | ||||
| DANIEL NIETO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| ALVAO CHILLARON | |||||
| USELETI | |||||
| JUAN MANUEL CRAZO | |||||
| USELETI | |||||
| ROMERO | BRONCE 2 | ||||
| ROMERO | MOYA | ||||
| DANIEL ROMERO | FRANCISCO MOYA | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| ALEJANDRO CID | |||||
| SEMIFINALISTA-B | |||||
| ALEJANDRO CID | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| DANIEL FERNANDEZ | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





