-50Kg Masculino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| CUADRO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL CANDAÑEDO GAREA, Carlos | ||||
| CANDAÑEDO, C | ||||
| VAS CASTELLO AZPIROZ, Joseba | ||||
| SEMEPRE, G | ||||
| VAL SEMPERE GALINDO, Guillermo | ||||
| SEMPERE,G | ||||
| MAD CORIASSO, Arturo | ||||
| SEMIMFINALISTA A | ||||
| ALVAREZ | ||||
| GAL ALVAREZ LOMBA, Iago | ||||
| ALVAREZ, I | ||||
| CTB GARCIA BERNARDO, Marcos | ||||
| ALVAREZ, I | ||||
| VAL MONTESINOS REL, Sergio | ||||
| MONTESINOS, S | ||||
| AST ALVAREZ, Gabriel | ||||
| CUADRO B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| AST SOLIS MERE, Mateo | ||||
| SOLIS, M | ||||
| VAL GALAN, Jorge | ||||
| SOLIS, M | ||||
| GAL VAZQUEZ ALONSO, Aaron | ||||
| VAZQUEZ,A | ||||
| CAT PULIDO CARRILLO, Ivan | ||||
| SEMIMFINALISTA B | ||||
| SOLIS, M | ||||
| AST ARDINES DIAZ, Pablo | ||||
| ARDINES, P | ||||
| GAL FERNANDEZ MARTINEZ, Angel | ||||
| RODRIGUEZ, M | ||||
| GAL RODRIGUEZ GARCIA, Diego | ||||
| RODRIGUEZ, M | ||||
| CLE RODRÍGUEZ ROMERO, Martín | ||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
| VAL BERTOMEU PÉREZ, Roberto | |||||
| BERTOMEU, R | |||||
| GAL GARCIA RABUÑAL, Adrian 9 | |||||
| CORRAL | |||||
| VAL LEÓN BULPE, Sergio | |||||
| CORRAL, J | |||||
| AST CORRAL, Javier 10 | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| CORRAL, J | |||||
| VAL BAIXAULI ARSON, Marc | |||||
| BAIXAULI, M | |||||
| BAL SABATER HERNANDEZ, J. 11 | |||||
| BAIXAULI | |||||
| VAL TARANCON MESEGUER, Pablo | |||||
| TARANCON, P | |||||
| MAD GONZALEZ, Manuel 12 | |||||
| CUADRO D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| GAL BLANCO MATA, Gabriel | ||||
| MASDEU, A | ||||
| CAT MASDEU FERRE, Arnau 13 | ||||
| MASDEU | ||||
| VAL FERNÁNDEZ GALLAY, Nicolás | ||||
| FERNANDEZ, N | ||||
| VAS CURIEL, Jesus | ||||
| SEMIMFINALISTA D | ||||
| MASDEU | ||||
| GAL CANDAL GOMEZ, Joel | ||||
| CALVO, R | ||||
| MAD CALVO JAROSO, Rodrigo | ||||
| CALVO | ||||
| VAL MARTÍNEZ MANSO, Víctor | ||||
| MARTINEZ, V | ||||
| AST PEREZ ALVAREZ, Hugo | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| SOLIS, M | |||||
| SEMIFINALISTA-B | JAVIER CORRAL | ||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| CORRAL, J | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONTESINOS, S | |||||
| SEMPERE | |||||
| SEMPERE | |||||
| GALAN | |||||
| >GALAN | BRONCE 1 | ||||
| GALAN | MASDEU | ||||
| >RODRIGUEZ | |||||
| MASDEU | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| >BERTOMEU, R | |||||
| BERTOMEU | |||||
| BAIXAULI | |||||
| BERTOMEU | |||||
| FERNANDEZ, N | BRONCE 2 | ||||
| FERNANDEZ, N | BERTOMEU | ||||
| CALVO, R | |||||
| ALVAREZ, I |





