+63Kg Femenino. SUPERCOPA DE ESPAÑA INFANTIL. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| GAL GARCIA IGLESIAS, Sara | ||||||
| GARCIA | ||||||
| < | ||||||
| <CARBALLO | ||||||
| AST CARBALLO VICENTE, Ana | ||||||
| CARBALLO | ||||||
| < | ||||||
| <HEREDIA | ||||||
| VAL KALYNCHUK, Maria | ||||||
| KALYNCHUK | ||||||
| < | ||||||
| <HEREDIA | ||||||
| MAD HEREDIA REYES, Mª Jose | ||||||
| HEREDIA | ||||||
| < | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
| MAD HERRERA REYES, Ainhoa | ||||||
| HERRERA | ||||||
| < | ||||||
| <TSUNODA | ||||||
| AST GOMEZ MATAS, Andrea | ||||||
| <TSUNODA | ||||||
| CAT TSUNODA TSUNODA, Ai | ||||||
| <TSUNODA | ||||||
| AST CUESTA MENENDEZ, Iria | ||||||
| CUESTA | ||||||
| < | ||||||
| <CUESTA | ||||||
| VAL GUTIÉRREZ MOLINA, Ashley | ||||||
| GUTIÉRREZ | ||||||
| < | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < | |||||
| <GARCIA, S | |||||
| <GARCIA, S | |||||
| <KALINCHUK | |||||
| < | BRONCE 1 | ||||
| <KALINCHUK, M | <KALINCHUK | ||||
| <KALINCHUK, M | |||||
| <CUESTA | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| <GOMEZ, A | |||||
| <HERRERA | |||||
| <HERRERA, A | |||||
| <GUTIERREZ, A | |||||
| < | BRONCE 2 | ||||
| <GUTIERREZ, A | <CARBALLO | ||||
| <GUITIERREZ, A | |||||
| <CARBALLO |





