-60Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD MORIANO DUCE, Samuel | |||||
| MORIANO | |||||
| MORIANO | |||||
| BARRIOS | |||||
| SANTOS | |||||
| POR SANTOS, Pedro | |||||
| MORIANO | |||||
| MAD GARCIA OVEJERO, Aarón | |||||
| GARCIA | |||||
| CLE NIETO MAYOR, Carlos | |||||
| ORTS | |||||
| AST SANTIAGO, David | |||||
| ORTS | |||||
| VAL ORTS BUITRAGO, Pedro | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| MORIANO | |||||
| MAD COSMA, Alexandru | |||||
| COSMA | |||||
| GAL DE DIOS, Ivan | |||||
| CIMA | |||||
| PREVIO 2 | |||||
| CIMA | |||||
| POR DE DEUS GONÇALVES, Andre | |||||
| BLANCO | |||||
| MAD BLANCO VICENTE, Hector | |||||
| BLANCO | |||||
| CLE VIGO, Jorge | |||||
| BLANCO | |||||
| PREVIO 3 | |||||
| PORTILLO | |||||
| CTB GUTIERREZ CASTANEDO, Alvaro | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD OLIVARES PINTADO, Marcos | |||||
| OLIVARES | |||||
| OLIVARES | |||||
| PREVIO 4 | |||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| PREVIO 5 | |||||
| OLIVARES | |||||
| MAD HIDALGO GOMEZ, Pelayo | |||||
| HIDALGO | |||||
| PREVIO 6 | |||||
| ALZAS | |||||
| AST MARTINEZ SAAVEDRA, Enrique | |||||
| ALZAS | |||||
| VAS ALZAS HERNANDEZ, Julen | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| OLIVARES | |||||
| MAD DARRAZI, Yassin | |||||
| MOLINA | |||||
| GAL MOLINA GAMBIN, Francisco | |||||
| MOLINA | |||||
| AST NUÑO ARTIME, Pablo | |||||
| MARTIN | |||||
| CLM MARTIN PINEDA, Alejandro | |||||
| TROIANSCHI | |||||
| MAD UNHURYAN, Yaroslav | |||||
| PEREZ, Sergio | |||||
| CLE PEREZ MARTINEZ, Sergio | |||||
| TROIANSCHI | |||||
| GAL PEREZ SOMOZA, Pablo | |||||
| TROIANSCHI | |||||
| POR TROIANSCHI, Damian | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| MAD SAINZ JUAN, Ian | |||||
| SAINZ | |||||
| SANZ | |||||
| PREVIO 7 | |||||
| GONZALEZ, Victor | |||||
| POR COSTA, Francisco | |||||
| RUBIO | |||||
| PREVIO 8 | |||||
| AST BARCENA, Sergio | BARCENA | ||||
| RUBIO | |||||
| CLE RUBIO MAHAMUD, Jorge | |||||
| RUBIO | |||||
| VAL PEÑALBER, Cesar | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| GARCIA | |||||
| MAD CARRIÓN OLIVARES, Carlos | |||||
| CARRION | |||||
| GAL SEGADE SOTELO, Victor | |||||
| GARCIA | |||||
| CLE GARCIA VIQUE, Ivan | |||||
| GARCIA | |||||
| POR GLEID, Jan | |||||
| GARCIA | |||||
| MAD MANSO FERNANDEZ, Daniel | |||||
| LAFUENTE | |||||
| AST LAFUENTE GONZALEZ, Pelayo | |||||
| PIVIDORI | |||||
| GAL LOPEZ CHAPELA, Roi | |||||
| PIVIDORI | |||||
| PREVIO 9 | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| EXT VÁZQUEZ HUERTAS, Alejandro | |||||
| VÁZQUEZ | |||||
| CARREIRAS | |||||
| PREVIO 10 | |||||
| CARREIRAS | |||||
| PREVIO 11 | |||||
| BORGES | |||||
| AST MENENDEZ CARVAJAL, Alejandro | |||||
| MENENDEZ | |||||
| GAL ALONSO CIVIDANES, Jordi | |||||
| BORGES | |||||
| POR BORGES, Fabio | |||||
| BORGES | |||||
| VAL MORA BALLESTER, Jorge | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| BORGES | |||||
| AST CADENAS FERNANDEZ, Jesus | |||||
| CADENAS | |||||
| CLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luis Alfonso | |||||
| CADENAS | |||||
| POR PASCOAL, Gonçalo | |||||
| BLAZQUEZ | |||||
| MAD BLAZQUEZ CODES, Ismael | |||||
| CADENAS | |||||
| AST RODRIGUEZ ALVAREZ, Juan Jose | |||||
| GARCIA, Hugo | |||||
| GAL GARCIA CASAS, Hugo | |||||
| GARCIA | |||||
| POR MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, Leandro | |||||
| MIGUEL DOS SANTOS | |||||
| VAS OCHOA GOMEZ, Alvaro | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS | |||||
| ORTS | |||||
| ORTS | |||||
| BLAMCO | |||||
| BLANCO | BRONCE 1 | ||||
| ALZAS | |||||
| ALZAS | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| CARRION | |||||
| RUBIO | |||||
| RUBIO | |||||
| CARREIRAS | |||||
| CARREIRAS | BRONCE 2 | ||||
| CARREIRAS | OLIVARES | ||||
| CADENAS | OLIVARES | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
| SEMIFINALISTA-B | MORIANO | ||||
| FABIO BORGES | |||||
| SEMIFINALISTA-C | |||||
| BORGES | |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





