-63Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA JUNIOR. XV VILLA DE AVILES 2015
| ELIMINATORIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
| ARA IZQUIERDO TENAS, Belen | ||||||
| IZQUIERDO | ||||||
| < | ||||||
| <IZQUIERDO | ||||||
| GAL LAGE RIVERA, Silvia | ||||||
| <LAGE | ||||||
| POR GARRIDO, Joana | ||||||
| <IZQUIERDO | ||||||
| POR DOROS, Alexandra | ||||||
| DOROS | ||||||
| < | ||||||
| <DOROS | ||||||
| VAS CHASCO DIAZ, Irati | ||||||
| <ARIAS, L | ||||||
| CLE ARIAS PINACHO, Lucia | CAMPEÓN | |||||
| ||||||
| POR SIMÕES, Maria | ||||||
| SIMÕES | ||||||
| < | ||||||
| <VALDES, L | ||||||
| GAL ALFONSO PACHECO, Carmen | ||||||
| <VALDES, L | ||||||
| AST VALDÉS, Laura 6 | ||||||
| <VALDES, L | ||||||
| MAD CANFRAN ALMIÑANA, Maria | ||||||
| CANFRAN | ||||||
| < | ||||||
| <CANFRAN | ||||||
| VAS GARCIA DE BAQUEDANO, Haizea | ||||||
| < | ||||||
| GAL CRESEVICH RODRIGUEZ, Luz 8 | ||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| < | |||||
| <SILVIA LAGE | |||||
| <SILVIA LAGE | |||||
| <LAGE, S | |||||
| < | BRONCE 1 | ||||
| <ARIAS, L | <SILVIA LAGE | ||||
| <ARIAS, L | |||||
| <CANFRAN | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| <CARMEN ALFONSO | |||||
| <CARMEN ALFONSO | |||||
| < | |||||
| <CARMEN ALFONSO | |||||
| < | BRONCE 2 | ||||
| < | <DOROS, A | ||||
| < | |||||
| <DOROS, A |





