CTO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2008
MASCULINO -66 Kg.
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| VAL | HECTOR MEDINA | ||||
| MEDINA | |||||
| UZA | IGNACIO TIMON | ||||
| MEDINA | |||||
| UPC | VICTOR CHAVARRIAS | ||||
| CHAVARRIAS | |||||
| SAL | JAVIER SANCHEZ | ||||
| MEDINA | |||||
| CAR | ALBERTO MARTINEZ | ||||
| GARCIA | |||||
| UAL | IVAN GARCIA | ||||
| GARCIA | |||||
| UMH | CARLOS MADRID | ||||
| PEÑARANDO | |||||
| UMA | JON PEÑARANDO | SEMIFINALISTA 1 | |||
| MEDINA | |||||
| UDL | DANIEL PIONS | ||||
| CATALAN | |||||
| UJI | IGANCIO CATALAN | ||||
| CATALAN | |||||
| CLM | ANGEL DELGADO | ||||
| BARANDIARAN | |||||
| PNA | JON BARANDIARAN | ||||
| CATALAN | |||||
| UEX | ALBERTO SAUSOL | ||||
| MORENO | |||||
| BAR | VICTOR MORENO | ||||
| MORENO | |||||
| UMU | HECTOR SARMIENTO | ||||
| GUTIERREZ | |||||
| UDE | JOSE GUTIERREZ | ||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| PVA | SUGOI URIARTE | ||||
| URIARTE | |||||
| USE | MANUEL PEREZ | ||||
| URIARTE | |||||
| USC | FRANCISCO ASCANIO | ||||
| DIEZ | |||||
| UPV | MIKEL DIEZ | ||||
| URIARTE | |||||
| UAH | DIEGO PEREZ | ||||
| PEREZ | |||||
| UMP | MIGUEL JIMENEZ | ||||
| PEREZ | |||||
| UIB | JUAN GUTIERREZ | ||||
| GUTIERREZ | |||||
| UBU | OMAR MARISCAL | SEMIFINALISTA 2 | |||
| URIARTE | |||||
| URI | DAVID ITURMENDI | ||||
| ITURMENDI | |||||
| UAM | MIGUEL INIESTO | ||||
| BENEDI | |||||
| UAX | GUILLERMO BENEDI | ||||
| BENEDI | |||||
| UOV | NICOLAS FERNANDEZ | ||||
| BENEDI | |||||
| USP | FRANCISCO SANCHEZ | ||||
| JIMENEZ | |||||
| UCM | YERAY JIMENEZ | ||||
| AMIGO | |||||
| UND | MANUEL AMIGO | ||||
| AMIGO | |||||
| UVA | PABLO MATIAS | ||||
| TIMON | |||||
| CHAVARRIAS | |||||
| CHAVARRIAS | |||||
| GARCIA | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| GARCÍA | GARCIA | ||||
| CATALAN | |||||
| PEREZ DE AYALA | |||||
| PEREZ DE AYALA | |||||
| DIEZ | |||||
| PEREZ | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| PEREZ | BENEDI | ||||
| BENEDI | |||||
| FINAL | |||||
| MEDINA | |||||
| URIARTE | |||||
| URIARTE |





