-90 Kg. MASCULINO
FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2009
A CORUÑA
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| PREVIO | |||||
| OSCAR FERNANDEZ VS JOSE MARISCAL | |||||
| O. FERNÁNDEZ | |||||
| CARREÑO | |||||
| VAL | ISAAC CARREÑO | ||||
| RIGUEIRA | |||||
| MAD | JORGE RIGUEIRA | ||||
| RIGUEIRA | |||||
| NAV | RICARDO ECHARTE | ||||
| RIGUEIRA | |||||
| GAL | DAVI FONTAN | ||||
| ARNAL | |||||
| VAL | ALBERTO ARNAL | ||||
| ARNAL | |||||
| MAD | JULIAN LOZANO | ||||
| LOZANO | |||||
| AND | ALAN GARCIA | CAMPEON | |||
| ALARZA | |||||
| GAL | CARLOS ALVAREZ | ||||
| BERTOMEU | |||||
| VAL | JAIME BERTOMEU | ||||
| D. RUIZ | |||||
| MAD | DAVID RUIZ | ||||
| D. RUIZ | |||||
| ARA | JORGE SANCHEZ | ||||
| ALARZA | |||||
| GAL | MANUEL SANMARTIN | ||||
| RODENAS | |||||
| MUR | JOSE F. RODENAS | (SE RETIRA) | |||
| ALARZA | |||||
| MAD | DAVID ALARZA | ||||
| ALARZA | |||||
| EXT | MANUEL DURAN | ||||
| CARREÑO | ||||
| CARREÑO | ||||
| BRONCE 1 | ||||
| LOZANO | CARREÑO | |||
| D. RUIZ | ||||
| BERTOMEU | ||||
| BERTOMEU | ||||
| BRONCE 2 | ||||
| ------- | ARNAL | |||
| ARNAL | ||||







