FASE SECTOR SUR
Campeonato de España Senior 2009
RESULTADOS
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º ENDIKA CORTIJOS | EXT | 1ª CRISTINA CASAS | AND | |
| 2º JOSE M. ORCERA | AND | 2ª NOEMI DORTA | CAN | |
| 3º JUAN M. GEY | END | 3ª RUTH JIMENEZ | CLM | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º ALEJANDRO MAYAS | AND | 1ª ALMUDENA GOMEZ | AND | |
| 2º JAIME FERNANDEZ | AND | 2ª LUCIA GARCIA | CLM | |
| 3º MANUEL VILLANUEVA | AND | 3ª SANDRA MORALES | CAN | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º DIEGO SANCHEZ | AND | 1ª MARIA TOSAR | AND | |
| 2º JAVIER SUAREZ | CLM | 2ª ELISA CANO | CAN | |
| 3º EDUARDO GOMEZ | AND | 3ª NEREA TORGOMAN | AND | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º ADRIAN NACIMIENTO | CLM | 1ª CASANDRA RODRIGUEZ | AND | |
| 2º ALEJANDRO DOMINGUEZ | AND | 2ª ELENA ATERO | AND | |
| 3º PABLO RODRIGUEZ | AND | 3ª YOLANDA MERINO | CLM | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º MANUEL DURA | EXT | 1ª MARGARITA MONTES | CLM | |
| 2º ALAN GARCIA | AND | 2ª LAURA POLO | AND | |
| 3º JOSE MARISCAL | EXT | 3ª NEKANE EAEZ | CAN | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º AARON RODRIGUEZ | AND | 1ª TERESA DIAS | EXT | |
| 2º IVAN CLIMENT | AND | 2ª MARTA MORENO | AND | |
| 3º LUPICINO DIAZ | CAN | 3ª LORENA LOPEZ | CLM | |
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º PEDRO AMALIO | CLM | 1ª CATHAYSA PERE | CAN | |
| 2º FEDERICO GONZALEZ | EXT | |||
| 3º ISAAC TORRES | CAN |
RESULTADOS ENVIADOS POR JUDO JAEN





