FASE SECTOR OESTE
Campeonato de España Senior 2009
RESULTADOS
MASCULINO | -55 | FEMENINO | -44 | |
1º Fco. JAVIER VÁZQUEZ | GAL | 1ª ANA DAPENA | GAL | |
2º ISAAC GÓMEZ | AST | 2ª NATALIA HERRERO | CTB | |
3º JONATHAN IMEDIO | AST | 3ª CLARA TIAGO | GAL | |
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
1º RODRIGO GAONA | C-L | 1ª REBECA GARRAN | GAL | |
2º MARIO MUZAS | GAL | 2ª SONIA SÁNCHEZ | C-L | |
3º EDUARDO ZUNZUNEGUI | CTB | 3ª NURIA GARCÍA | C-L | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
1º ARES HERRERO | C-L | 1ª MARTA FERNÁNDEZ | AST | |
2º JUAN UZQUIZA | C-L | 2ª JÉNIFER FERNÁNDEZ | GAL | |
3º MARCOS CORTIÑAS | GAL | 3ª MARTA DÍEZ | C-L | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
1º DANIEL GONZÁLEZ | GAL | 1ª ANA GONZÁLEZ | AST | |
2º GABRIEL PINTOR | GAL | 2ª TANIA ALONSO | AST | |
3º ADRIAN PELLEJO | C-L | 3ª LAURA BAJO | GAL | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
1º MANUEL SAN MARTÍN | GAL | 1ª NURIA DE LOS MOZOS | C-L | |
2º VÍCTOR CALVO | C-L | 2ª SANDRA CORTIÑAS | GAL | |
3º BERNARDO GARCÍA | AST | 3ª NOELIA FERREIRA | GAL | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
1º SERGIO LÓPEZ | GAL | 1ª NOELIA ABAD | GAL | |
2º PABLO ÁLVAREZ | AST | 2ª ANA Mª GARCÍA | GAL | |
3º MIGUEL SANJURJO | GAL | 3ª MIRIAM DE LA CRUZ | C-L | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
1º IGNACIO ANDRADE | GAL | 1ª LAURA ABAD | GAL | |
2º ALFONSO IÑARRA | C-L | 2ª --- | ||
3º JONATHAN FERNÁNDEZ | AST | 3ª --- | ||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
1º --- | 1ª LORENA BARROS | GAL | ||
2º --- | 2ª CORAL CAMAFREITA | GAL | ||
3º --- | 3ª RUTH PONCELA | C-L |
RESULTADOS FACILITADOS POR EL JUDO CLUB PALENCIA Y EXTRAÍDOS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE JUDO