FASE SECTOR SUR
Campeonato de España Sub-20 2009
RESULTADOS
MASCULINO | -55 | FEMENINO | -44 | |
1º JAIRO MAIRENA | AND | 1ª RAQUEL VILLALBA | CLM | |
2º ANDRES ROMERO | EXT | 2ª | ||
3º FRANCISCO ROLDAN | AND | 3ª | ||
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
1º JESUS RODRIGUEZ | CAN | 1ª NOEMI DORTA | CAN | |
2º DAVID CORDOBA | AND | 2ª GLORIA RODRIGUEZ | EXT | |
3º CARLOS REGATERO | EXT | 3ª | ||
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
1º ANTONIO JIMENEZ | CAN | 1ª JULIA FIGUEROA | AND | |
2º ALEJANDRO GARRIDO | AND | 2ª ELISA CANO | CAN | |
3º MANUEL RAMIREZ | AND | 3ª ALMUDENA GOMEZ | AND | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
1º LORENZO JIMENEZ | AND | 1ª NEREA TORGOMAN | AND | |
2º GUILLERMO RUBIO | AND | 2ª ZORAIDA DEL MORAL | AND | |
3º JORGE GARCIA | CLM | 3ª NATALIA BARTOLOME | AND | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
1º EMILIO COUSO | AND | 1ª BLANCA TURRADO | AND | |
2º Fco. JAVIER RAMON | AND | 2ª CRISTINA CABAÑA | EXT | |
3º SALAD KADDOURIS | CAN | 3ª YAIZA LUGO | CAN | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
1º ALEJANDRO GONZALEZ | AND | 1ª NAKANE PAEZ | CAN | |
2º JOSUE ADAMO | CAN | 2ª LORENA LOPEZ | CLM | |
3º EDUARDO MARTINEZ | CLM | 3ªALEJANDRA RODRIGUEZ | AND | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
1º JAVIER GONZAÑEZ | EXT | 1ª SANDRA COUSO | AND | |
2º DAVID MEDINA | CAN | 2ª MARTA MORENO | AND | |
3º | 3ª IRENE LAIÑO | CAN | ||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
1º ISAAC TORRES | CAN | 1ª CATAHISA PEREZ | CAN | |
2º JESUS MORALES | CLM | 2ª MARINA GIRALDEZ | EXT | |
3º SAUL GOMEZ | EXT | 3ª Mª VICTORIA DE LA CRUZ | CLM |
RESULTADOS FACILITADOS POR JUDO JAEN