-81 Kg. MASCULINO
VI TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE MALAGA
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| TABLA A | |||||
| CAR | F.J. MADERA | ORO | |||
| F. J. MADERA | D. LIMA | ||||
| EXT | I. CONTADOR | ||||
| F. J. MADERA | |||||
| POR | J. MALCATA | ||||
| J. MALCATA | |||||
| F. J. MADERA | |||||
| AND | J. PELAEZ | ||||
| J. PELAEZ | |||||
| J. PELAEZ | |||||
| POR | E. PERDOMO | ||||
| E. PERDOMO | |||||
| SUBCAMPEÓN | |||||
| D. LIMA | |||||
| MAD | A. FERNÁNDEZ | ||||
| A. FERNÁNDEZ | |||||
| D. LIMA | |||||
| POR | D. LIMA | ||||
| D. LIMA | |||||
| D. LIMA | |||||
| AND | A. DOMÍNGUEZ | ||||
| A. DOMÍNGUEZ | |||||
| A. DOMÍNGUEZ | |||||
| GEO | G. MATIASHVILI | ||||
| G. MATIASHVILI | |||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | |||||||
| TABLA B | ||||||||||
| ESP | D. SÁNCHEZ | |||||||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||||||
| FEC | A. VÁZQUEZ | |||||||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||||||
| POR | A. MARTINS | |||||||||
| A. MARTINS | ||||||||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||||||
| AND | J. RUBIO | |||||||||
| J. RUBIO | ||||||||||
| J. RUBIO | ||||||||||
| VAL | F. CAMPOS | |||||||||
| F. CAMPOS | ||||||||||
| SUBCAMPEÓN | ||||||||||
| D. SANCHEZ | ||||||||||
| AND | P. RODRÍGUEZ | |||||||||
| P. RODRÍGUEZ | ||||||||||
| M. MEDEIROS | ||||||||||
| POR | M. MEDEIROS | |||||||||
| M. MEDEIROS | ||||||||||
| F. GERMRHOT | ||||||||||
| ALE | F. GERMRHOT | |||||||||
| F. GERMRHOT | ||||||||||
| F. GERMRHOT | ||||||||||
| GEO | G. NADIRADZE | |||||||||
| G. NADIRADZE | ||||||||||
| J. MALCATA | ||||||||||
| I. CONTADOR | ||||||||||
| I. CONTADOR | ||||||||||
| J. PELAEZ | ||||||||||
| J. PELAEZ | ||||||||||
| J. PELAEZ | ||||||||||
| A. FERNÁNDEZ | BRONCE 1 | |||||||||
| A. FERNÁNDEZ | F. GERMRHOT | |||||||||
| A. DOMÍNGUEZ | ||||||||||
| F. GERMRHOT | ||||||||||
| A. VÁZQUEZ | ||||||||||
| A. MARTINS | ||||||||||
| A. MARTINS | ||||||||||
| A. MARTINS | ||||||||||
| J. RUBIO | ||||||||||
| A. MARTINS | ||||||||||
| M. MEDEIROS | BRONCE 2 | |||||||||
| M. MEDEIROS | F. J. MADERA | |||||||||
| G. NADIRADZE | ||||||||||
| F. J. MADERA | ||||||||||





