FASE SECTOR OESTE
Campeonato de España Sub-23 2009
RESULTADOS
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
1º PABLO GONZALEZ | AST | 1ª VANESA LOPEZ | GAL | |
2º MARIO MUZAS | GAL | 2ª REBECA GARRAN | GAL | |
3º PABLO ARRONTE | CTB | 3ª SONIA SANCHEZ | CLE | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
1º ALVARO RIOS | CTB | 1ª MARTA FERNANDEZ | AST | |
2º PEDRO MUÑOZ | CTB | 2ª YOLANDA ALONSO | CLE | |
3º MIGUEL MOLINERO | CLE | 3ª MARGALIDA ROIG | GAL | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
1º ALEJANDRO GRIMA | CLE | 1ª LIDIA MARTINEZ | CLE | |
2º MARCO PEREZ | GAL | 2ª ELDA GARCIA-MIRAMONTES | GAL | |
3º IAGO IGLESIAS | GAL | 3ª LAURA BAJO | GAL | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
1º ZEUS HERRERO | CLE | 1ª MARIA GARCIA | AST | |
2º SERGIO RIAGUAS | CLE | 2ª NURIA DE LOS MOZOS | CLE | |
3º AGUSTIN VALDES | AST | 3ª ANDREA FERNANDEZ | GAL | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
1º ALEJANDRO QUEIRO | GAL | 1ª ANDREA GARCIA | CTB | |
2º SERGIO LOPEZ | GAL | 2ª ANA Mª GARCIA | GAL | |
3º FERNANDO VITES | GAL | 3ª NOELIA ABAD | GAL | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
1º DAVID FERNANDEZ | AST | 1ª ELENA REGAÑO | CLE | |
2º ROBERTO FERNANDEZ | AST | 2ª LAURA ABAD | GAL | |
3º DIEGO ABAD | GAL | 3ª MONICA MATIA | CLE | |
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
1º DANIEL MAQUIEIRA | GAL | 1ª RUTH PONCELA | CLE | |
2º SAUL ALVAREZ | CLE | 2ª INMA DIAZ | AST | |
3º PABLO DE GREGORIO | CLE | 3ª ------ |
RESULTADOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE JUDO