FASE SECTOR SUR
Campeonato de España Sub-23 2009
RESULTADOS
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º ANTONIO M. ALVAREZ | EXT | 1ª CRISTINA CASAS | AND | |
| 2º SERGIO MORALES | CLM | 2ª NOEMI DORTA | CAN | |
| 3º FERNANDO ESTEBAN | CLM | 3ª ----- | ||
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º ANTONIO GIMENEZ | CAN | 1ª JULIA FIGUEROA | AND | |
| 2º JOSE J. RIOS | AND | 2ª ALMUDENA GÓMEZ | AND | |
| 3º ALEJANDRO GARRIDO | AND | 3ª ANA MARTÍN | AND | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º DIEGO J. SANCHEZ | AND | 1ª MARIA TOSAR | AND | |
| 2º EDUARDO GÓMEZ | AND | 2ª JUDITH GARCÍA | EXT | |
| 3º GUZMAN GALINDO | CAN | 3ª NEREA TORGOMAN | AND | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º PABLO RODRÍGUEZ | AND | 1ª ELENA ATERO | AND | |
| 2º ALEJANDRO DOMINGUEZ | AND | 2ª CASANDRA RODRÍGUEZ | AND | |
| 3º EMILIO COUSO | AND | 3ª SANDRA AVERO | CAN | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º SERGIO HORNERO | AND | 1ª LAURA POLO | AND | |
| 2º JUAN C. GONZALEZ | CLM | 2ª LORENA LÓPEZ | CLM | |
| 3º NESTOR GONZALEZ | CAN | 3ª NEKENE PACE | CAN | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º JAVIER GONZALEZ | EXT | 1ª SANDRA COUSO | AND | |
| 2º DAVID MEDINA | CAN | 2ª ----- | ||
| 3º NABIL AMAR | AND | 3ª ----- | ||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º ----- | 1ª CATHAISA PÉREZ | CAN | ||
| 2º ----- | 2ª ----- | |||
| 3º ----- | 3ª ----- |
RESULTADOS FACILITADOS POR JUDO JAEN





