-48 Kg. FEMENINO
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009
Universitat d'Alacant, 16 y 17 de mayo
CUADROS DE ELIMINATORIA
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA A | ||||||
| ULC | CARMEN SOTILLO | |||||
| | C. SOTILLO | |||||
| C. SOTILLO | ||||||
| VAL | LOURDES PRATS | |||||
| | L. PRATS | |||||
| SEMIFINAL | ||||||
| N. SANZ | ||||||
| UPV | NEREA SANZ | |||||
| | N. SANZ | |||||
| N. SANZ | ||||||
| ULE | RAQUEL SAN JOSÉ | |||||
| | R. SAN JOSE | |||||
| FINALISTA A | ||||||
| N. SANZ | ||||||
| | M. V. GARCIA | |||||
| PVA | M. VICTORIA GARCÍA | |||||
| M.V. GARCÍA | ||||||
| A. SARMIENTO | ||||||
| UMH | AIDA SARMIENTO | |||||
| A. SARMIENTO | ||||||
| | A. SARMIENTO | |||||
| | ||||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA B | ||||||
| UIC | ESTHER MARTÍNEZ | |||||
| | E. MARTINEZ | |||||
| S. POZUELO | ||||||
| UAL | SIRA POZUELO | |||||
| | S. POZUELO | |||||
| SEMIFINAL | ||||||
| V. GARCÍA | ||||||
| URL | VANESSA GARCÍA | |||||
| V. GARCÍA | ||||||
| | VANESSA GARCIA | |||||
| FINALISTA B | ||||||
| V. GARCÍA | ||||||
| SAL | LAURA CALVO | |||||
| | L. CALVO | |||||
| | L. CALVO | |||||
| UDL | PAULA CALVO | |||||
| | PAULA CALVO | |||||
| M. GÓMEZ | ||||||
| CSA | MARÍA GÓMEZ | |||||
| M. GÓMEZ | ||||||
| | MARIA GOMEZ | |||||
CUADROS DE REPESCAS:
| REPESCA A | ||||
| SOTILLO | ||||
| SOTILLO | ||||
| M.V. GARCÍA | ||||
| BRONCE A | ||||
| M. GÓMEZ | ||||
| M. GÓMEZ | ||||
| REPESCA B | ||||
| S. POZUELO | ||||
| POZUELO | ||||
| L. CALVO | ||||
| BRONCE B | ||||
| A. SARMIENTO | ||||
| A. SARMIENTO | ||||
CUADRO DE FINAL:
| FINALISTA A | ||
| SANZ | ||
| CAMPEONA | ||
| V. GARCÍA | ||
| FINALISTA B | ||
| V. GARCÍA | ||





