CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2009.
MASCULINO -55Kg
CUADROS DE ELIMINATORIA
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA A | ||||||
| CAT | JUAN A. GAMITO | |||||
| GAMITO | ||||||
| NAV | ODEI BURGUETE | |||||
| GAMITO | ||||||
| EXT | MANUEL ACEDO | |||||
| M. ACEDO | ||||||
| SEMIFINAL | ||||||
| GAMITO | ||||||
| BAL | SAMUEL JURADO | |||||
| S. JURADO | ||||||
| JURADO | ||||||
| CTB | MIGUEL TRAPAGA | |||||
| M. TRAPAGA | ||||||
| FINALISTA A | ||||||
| MORENO | ||||||
| ARA | FERNANDO GÓMEZ | |||||
| DIAZ | ||||||
| MAD | RAÚL DÍAZ | |||||
| DIAZ | ||||||
| CLE | ÓSCAR VEGA | |||||
| O. VEGA | ||||||
| MORENO | ||||||
| VAL | DÁMASO MORENO* | |||||
| D. MORENO* | ||||||
| MORENO | ||||||
| MEL | MOHAMED LAHABIB | |||||
| M. LAHABIB | ||||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA B | ||||||
| AND | F. GALLARDO GALLARDOGALLARDO | |||||
| F. GALLARDO | ||||||
| PVA | BEÑAT ORUBE | |||||
| GALLARDO | ||||||
| CAN | ADRIÁN MENA | |||||
| A. MENA | ||||||
| SEMIFINAL | ||||||
| PEREZ | ||||||
| VAL | AITOR PÉREZ | |||||
| AITOR PÉREZ | ||||||
| PEREZ | ||||||
| CMA | JESÚS RODRÍGUEZ | |||||
| J. RODRÍGUEZ | ||||||
| FINALISTA B | ||||||
| ROMERO | ||||||
| AST | ISAAC GÓMEZ | |||||
| GOMEZ | ||||||
| RIO | DAVID PASCUAL | |||||
| FORJAN | ||||||
| GAL | PABLO FORJAN | |||||
| P. FORJAN | ||||||
| ROMERO | ||||||
| EXT | ANDRÉS ROMERO* | |||||
| A. ROMERO* | ||||||
| ROMERO | ||||||
| MUR | ANTONIO ZAPATA | |||||
| A. ZAPATA | ||||||
CUADROS DE REPESCAS:
| REPESCA A | ||||
| JURADO | ||||
| DÍAZ | ||||
| DIAZ | ||||
| BRONCE A | ||||
| A.PEREZ | ||||
| A.PEREZ | ||||
| REPESCA B | ||||
| GALLARDO | ||||
| GALLARDO | ||||
| FORJAN | ||||
| BRONCE B | ||||
| GAMITO | ||||
| GAMITO | ||||
CUADRO DE FINAL:
| FINALISTA A | ||
| MORENO | ||
| CAMPEÓN | ||
| MORENO | ||
| FINALISTA B | ||
| ROMERO | ||







