CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2009.
MASCULINO -66Kg
CUADROS DE ELIMINATORIA
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
TABLA A | ||||||
AND | JORGE LOZANO | |||||
LOZANO | ||||||
MEL | BUCHITA BOUCHTA | |||||
LOZANO | ||||||
PVA | KOLDOBIKA JAUREGUI | |||||
K. JAUREGUI | ||||||
SEMIFINAL | ||||||
MARTINEZ | ||||||
MAD | JAVIER MARTÍNEZ | |||||
J. MARTÍNEZ | ||||||
MARTINEZ | ||||||
CMA | ERLANS CORREA | |||||
E. CORREA | ||||||
FINALISTA A | ||||||
ARROYO | ||||||
CAN | MANUEL CABRERA | |||||
CABRERA | ||||||
NAV | SAMUEL JIMÉNEZ | |||||
ARROYO | ||||||
CAT | AGUSTÍN ARROYO | |||||
ARROYO | ||||||
ARROYO | ||||||
VAL | IVÁN ROBERTO* | |||||
I. ROBERTO* | ||||||
ROBERTO | ||||||
EXT | JORGE CAÑETE | |||||
J. CAÑETE | ||||||
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
TABLA B | ||||||
ARA | ÁLVARO ANTOÑANZAS | |||||
PEÑARANDA | ||||||
MUR | ÁNGEL PEÑARANDA | |||||
PEÑARANDA | ||||||
BAL | JOEL PAMPILLÓN | |||||
J. PAMPILLÓN | ||||||
SEMIFINAL | ||||||
URQUIZA | ||||||
VAL | HÑECTOR ORTS | |||||
H. ORTS | ||||||
URQUIZA | ||||||
CTB | ALFONSO URQUIZA | |||||
A. URQUIZA | ||||||
FINALISTA B | ||||||
SAGARZAZU | ||||||
AST | AGUSTÍN ABADÍA | |||||
ABADÍA | ||||||
RIO | GABRIEL DÍEZ | |||||
CAÑIBANO | ||||||
CLE | JOSÉ Mª CAÑIBAÑO | |||||
J.M. CAÑIBANO | ||||||
SAGARZAZU | ||||||
PVA | GARIKOITZ SAGARZAZU* | |||||
G. SAGARZAZU* | ||||||
SAGARZAZU | ||||||
GAL | BRAIS FERNÁNDEZ | |||||
B. FERNÁNDEZ | ||||||
CUADROS DE REPESCAS:
REPESCA A | ||||
LOZANO | ||||
ROBERTO | ||||
ROBERTO | ||||
BRONCE A | ||||
ROBERTO | ||||
URQUIZA | ||||
REPESCA B | ||||
PEÑARANDA | ||||
PEÑARANDA | ||||
CAÑIBANO | ||||
BRONCE B | ||||
J.MARTINEZ | ||||
MARTINEZ | ||||
CUADRO DE FINAL:
FINALISTA A | ||
ARROYO | ||
CAMPEÓN | ||
SAGARZAZU | ||
FINALISTA B | ||
SAGARZAZU | ||