AVILÉS 2009 RESULTADOS CADETES
| -50 | MASCULINO | -44 | FEMENINO | ||
| 1 | MIGUEL RIOPEDRE | CORUÑA | 1 | JULIA OLIVA | YAMATOTAKERU |
| 2 | JON ANDER ESPONDA | JUDOLAN | 2 | DAINE CORDERO | PRIORAT |
| 3 | MARCO LUCAS | AVILÉS | 3 | IRENE LÓPEZ | YAMATOTAKERU |
| 3 | JUAN BERROCAL | CASTILLA LEÓN | 3 | NAYARA ARANDA | YAMATOTAKERU |
| -55 | -48 | ||||
| 1 | PEDRO RIVADULLA | VITAL | 1 | OLGA JIMÉNEZ | MURCIA |
| 2 | SERGIO CAMAÑO | SHIAI | 2 | BEATRIZ RUIZ | KNOCSOS |
| 3 | JOSÉ BASTO | PORTUGAL | 3 | JOANA DIOGO | PORTUGAL |
| 3 | PABLO FORJAN | LA SALLE USC | 3 | LUCÍA SIERRA | AVILÉS |
| -60 | -52 | ||||
| 1 | RUBÉN VÁZQUEZ | SHIAI | 1 | MIREN IDARRETA | SAN SEBASTIÁN |
| 2 | GUILLERMO GIMÉNEZ | LOURDES | 2 | ALINA BASARAB | BODY TRAINING |
| 3 | UNAI GOÑI | YAMATOTAKERU | 3 | LAURA CASO | KNOCSOS |
| 3 | BECATZ MARTININA | ANAITAS. | 3 | MARÍA RODRÍGUES | PORTUGAL |
| -66 | -57 | ||||
| 1 | XAVIER CAZORLA | JUDOLAN | 1 | MAIDER PALAVECINO | JUDOLAN |
| 2 | ÁNGEL PEÑARANDA | MURCIA | 2 | ÁNGELES LÓPEZ | EXTREMADURA |
| 3 | LUIS MENÉNDEZ | GANDOY | 3 | ESTEFANÍA BRAVO | GRANADILLA |
| 3 | ASIER BARGALLO | JUDOLAN | 3 | ROCÍO PINEDO | ZARZA |
| -73 | +57 | ||||
| 1 | NUNO SARABIA | SANTOÑA | 1 | AROA MARTÍN | YAMATOTAKERU |
| 2 | ALFONSO URQUIA | SANTOÑA | 2 | REBECA MARTÍNEZ | GRANADILLA |
| 3 | JAIME MOLINA | GRANADILLA | 3 | YOLANDA GONZÁLEZ | AVILÉS |
| 3 | KOLDO JAUREGUI | SAN SEBASTIÁN | 3 | LIDIA YARZA | JUDOLAN |
| +73 | |||||
| 1 | ÍÑIGO GARAYOA | ANAITASUNA | |||
| 2 | DANIEL CEBEIRA | CORUÑA | |||
| 3 | MANUEL SANTABRÍGIDA | ZARZA | |||
| 3 | PEDRO PALOMARES | SANTOÑA | |||





