NACIONAL CADETE 2010.
-40
| COMPETIDOR | AUTO. | 1 | 2 | 3 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | SARAY GONZALEZ | MAD | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAYARA ARANDA | CMA | 10 | X | 10 | 2 | 20 |
| 3 | JUDIT MOTA | AND | 10 | 0 | X | 1 | 10 |
ENCUENTROS:
1-2
1-3
2-3
| COMPETIDOR | AUTO. | 1 | 2 | 3 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | SARAY GONZALEZ | MAD | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAYARA ARANDA | CMA | 10 | X | 10 | 2 | 20 |
| 3 | JUDIT MOTA | AND | 10 | 0 | X | 1 | 10 |
Etiquetas: NACIONAL CADETE 2010