NACIONAL CADETE 2010.
-40
COMPETIDOR | AUTO. | 1 | 2 | 3 | VICTORIAS | TOTAL | |
1 | SARAY GONZALEZ | MAD | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NAYARA ARANDA | CMA | 10 | X | 10 | 2 | 20 |
3 | JUDIT MOTA | AND | 10 | 0 | X | 1 | 10 |
ENCUENTROS:
1-2
1-3
2-3
COPA CADETE MASCULINA VER -46Kg. VER -50Kg. VER -55Kg. VER -60Kg. VER -66Kg. VER -73Kg. VER -81Kg. VER -90Kg. VER +90Kg. FEMENINA VER -44Kg. VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER -70Kg. VER +70Kg. | JUNIOR MASCULINO VER -60Kg. VER -66Kg. VER -73Kg. VER -81Kg. VER +81Kg. FEMENINO VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER +63Kg. | SUPER COPA INFANTIL MASCULINA VER -38Kg. VER -42Kg. VER -46Kg. VER -50Kg. VER -55Kg. VER -60Kg. VER -66Kg. VER +66Kg. FEMENINA VER -36Kg. VER -40Kg. VER -44Kg. VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER +63Kg. |
COMPETIDOR | AUTO. | 1 | 2 | 3 | VICTORIAS | TOTAL | |
1 | SARAY GONZALEZ | MAD | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NAYARA ARANDA | CMA | 10 | X | 10 | 2 | 20 |
3 | JUDIT MOTA | AND | 10 | 0 | X | 1 | 10 |
Etiquetas: NACIONAL CADETE 2010