NACIONAL CADETE 2010.
-60
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F.. | SEMIFINAL | ||
| MAD | PEDRO DIANA | ||||
| VAZQUEZ | |||||
| GAL | RUBÉN VÁZQUEZ | ||||
| VAZQUEZ | |||||
| ARA | JACOBO LANAU | ||||
| LANAU | |||||
| EXT | ÁLVARO RODRÍGUEZ | ||||
| VAZQUEZ | |||||
| CMA | JUAN BARBA | ||||
| BARBA | |||||
| AST | ÁLVARO SÁNCHEZ | ||||
| GUERRERO | |||||
| AND | ADOLFO MARTÍN | ||||
| GUERRERO | |||||
| MUR | PABLO GUERRERO | FINALISTA 1 | |||
| VAZQUEZ | |||||
| MAD | RUBÉN COLLADO | ||||
| COLLADO | |||||
| BAL | ANTONI SUREDA | ||||
| ATXA | |||||
| CMA | ALEJANDRO NAVARRO | ||||
| ATXA | |||||
| PVA | PEIO ATXA | ||||
| ATXA | |||||
| CAT | GUILLEM PÉREZ | ||||
| PEREZ | |||||
| CTB | RUBÉN ÁLVAREZ | ||||
| PEREZ | |||||
| ARA | FERNANDO GÓMEZ | ||||
| MARTIN | |||||
| VAL | RUBÉN MARTÍN | ||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | VÍCTOR M. PÉREZ | ||||
| LACAMBA | |||||
| ARA | GABRIEL LACAMBRA | ||||
| GIMENO | |||||
| CLE | GUILLERMO GIMENO | ||||
| GIMENO | |||||
| PVA | ABAYUBA GUTIÉRREZ | ||||
| GIMENO | |||||
| GAL | ISMAEL RODRÍGUEZ | ||||
| RODRÍGUEZ | |||||
| CMA | VÍCTOR GÓMEZ | ||||
| RODRÍGUEZ | |||||
| CTB | PABLO ROJO | ||||
| ROJO | |||||
| RIO | JOSÉ M. SILVA | FINALISTA 2 | |||
| GIMENO | |||||
| CAT | ROGER HURTADO | ||||
| HURTADO | |||||
| CAN | JOSÉ T. GUADALUPE | ||||
| HURTADO | |||||
| CMA | JOSÉ Mª TORRES | ||||
| SANSANO | |||||
| VAL | FRANCISCO SANSANO | ||||
| FERNÁNDEZ | |||||
| AND | JOSÉ M. FERNÁNDEZ | ||||
| FERNÁNDEZ | |||||
| BAL | SAMUEL JURADO | ||||
| FERNÁNDEZ | |||||
| MAD | ADRIAN LABRADOR | ||||
| LABRADOR | |||||
| PRE | LACAMBRA VS GUTIERREZ | ||||
| GUTIERREZ | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| PRE | JURADO VS LABRADOR | LABRADOR | |||
| LABRADOR | BRONCE 1 | ||||
| LABRADOR | ATXA | ||||
| HURTADO | |||||
| ATXA | |||||
| PRE | DIANA VS LANAU | ||||
| DIANA | |||||
| GUERRERO | |||||
| GUERRERO | |||||
| PRE | NAVARRO VS COLLADO | GUERRERO | |||
| COLLADO | BRONCE 2 | ||||
| COLLADO | FERNANDEZ | ||||
| PEREZ | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| FINAL | ||
| VAZQUEZ | ||
| CAMPEÓN | ||
| VAZQUEZ | ||
| GIMENO | ||





