-50Kg. FUENGIROLA 2010 "CADET EUROPEAN CUP"
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| PRE | BARRAGAN VS FONSECA | ||||
| BARRAGAN | |||||
| SAGARZAZU | |||||
| ESP | SAGARZAZU | ||||
| SAGARZAZU | |||||
| ESP | ARANDA | ||||
| ARANDA | |||||
| SUI | BLUM | ||||
| VILLARI | |||||
| ESP | BARCELO | ||||
| SUKHYY | |||||
| UKR | SUKHYY | ||||
| VILLARI | |||||
| ESP | RIOPEDR | ||||
| VILLARI | |||||
| ITA | VILLARI | CAMPEÓN | |||
| NADAL | |||||
| ESP | SANTIAGO | ||||
| SANTIAGO | |||||
| ESP | RODRIGUEZ BUENO | ||||
| SANTIAGO | |||||
| ESP | GARCIA | ||||
| DI LUCA | |||||
| ITA | DI LUCA | ||||
| NADAL | |||||
| ESP | ESPONDA | ||||
| SCHOEPFER | |||||
| SUI | SCHOEPFER | ||||
| NADAL | |||||
| ESP | NADAL | ||||
| NADAL | |||||
| POR | PEREIRA | ||||
| ARANDA | |||||
| ARANDA | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| SUKHYY | ARANDA | ||||
| SANTIAGO | |||||
| DI LUCA | |||||
| DI LUCA | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| SCHOPERFER | SAGARZAZU | ||||
| SAGARZAZU | |||||





