-52Kg. FUENGIROLA 2010 "CADET EUROPEAN CUP"
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| POR | ONOFRE ANA | ||||
| ONOFRE | |||||
| ESP | SIERIO SONIA | ||||
| ROMA | |||||
| ESP | BERMUDEZ ZAIRA | ||||
| ROMA | |||||
| ITA | ROMA FABIOLA | ||||
| ROMA | |||||
| POR | MARTINS ANDREIA | ||||
| MARTINS | |||||
| ESP | FERNANDEZ PAULA | ||||
| GARCIA | |||||
| GARCIA CINTA | |||||
| GARCIA | |||||
| CAMPEÓN | |||||
| ROMA | |||||
| POR | PEREIRA ANA | ||||
| PEREIRA | |||||
| ESP | IDARRETA RIREN | ||||
| PEREIRA | |||||
| ESP | ANTOLIN MONICA | ||||
| ANTOLIN MONICA | |||||
| UBASART | |||||
| ESP | UBASAT CARLA | ||||
| UBASAT | |||||
| SUI | KLEMP DEBORAH | ||||
| UBASAT | |||||
| ESP | MARTIN ELENA | ||||
| MARTIN ELENA | |||||
| ONOFRE | |||||
| MARTINS | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| MARTINS | PEREIRA | ||||
| PEREIRA | |||||
| ANTOLIN | |||||
| PRADAS | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| PRADAS | GARCIA | ||||
| GARCÍA | |||||







