AVILES 2010.
-57 KG. COPA DE ESPAÑA CADETE
CUADRO A
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| BRU | ANDREA DA SILVA | ||||
| N. BARTOLOME | |||||
| VAL | NATALIA BARTOLOMÉ | ||||
| N. BARTOLOME | |||||
| M. SORDO | |||||
| CLE | MARINA SORDO | ||||
| N. BARTOLOME | |||||
| AVIL | IRENE MENÉNDEZ | ||||
| I. MENENDEZ | |||||
| SS | ALICIA HERNÁNDEZ | ||||
| I. MENENDEZ | |||||
| POR | DIANA GOMES | ||||
| D. GOMES | |||||
| SEMIFINALISTA A | |||||
| Z. BERMUDEZ | |||||
| COR | ZAIRA BERMÚDEZ | ||||
| Z. BERMUDEZ | |||||
| VAL | SONIA MÁÑEZ | ||||
| Z. BERMUDEZ | |||||
| COIM | MARIANA CARVALHO | ||||
| M. CARVALHO | |||||
| Z. BERMUDEZ | |||||
| OKI | AINARA LÓPEZ | ||||
| A. LOPEZ | |||||
| BITA | ANDREA TRILLO | ||||
| A. LOPEZ | |||||
| AVIL | LORENA REMIS | ||||
| L. REMIS | |||||
CUADRO B
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| GRA | ESTEFANÍA BRAVO | ||||
| E. BRAVO | |||||
| SAN | LEONOR BARBAS | ||||
| E. BRAVO | |||||
| EXT | IRENE GONZÁLEZ | ||||
| I. GONZÁLEZ | |||||
| E. BRAVO | |||||
| MAD | ITZIAR SÁNCHEZ | ||||
| T. PINTOR | |||||
| COR | TANIA PINTOR | ||||
| T. PINTOR | |||||
| AVIL | ÁNGELA JAQUETE | ||||
| A. JAQUETE | |||||
| SEMIFINALISTA B | |||||
| L. CASO | |||||
| LEE | TATIANA RODRÍGUEZ | ||||
| T. RODRIGUEZ | |||||
| SS | NAIKARI BORDA | ||||
| T. RODRIGUEZ | |||||
| POR | CATARINA JOSE | ||||
| C. JOSE | |||||
| L. CASO | |||||
| AVIL | LAURA VALDES | ||||
| L. CASO | |||||
| CLE | LAURA CASO | ||||
| L. CASO | |||||
| VAL | SAMANTA ARDUENGO | ||||
| S. ARDUENGO | |||||
| A. DA SILVA | |||||
| M. SILVA | A. DA SILVA | ||||
| I. MENENDEZ | |||||
| A. DA SILVA | |||||
| M. CARVALHO | BRONCE 1 | ||||
| S. MAÑEZ | A. LOPEZ | A. DA SILVA | |||
| A. LOPEZ | |||||
| E. BRAVO | |||||
| L. BARBAS | |||||
| I. GONZALEZ | L. BARBAS | ||||
| T. PINTOR | |||||
| L. VALDES | |||||
| L. VALDES | BRONCE 2 | ||||
| S. ARDUENGO | L. VALDES | L. VALDES | |||
| T. RODRIGUEZ | |||||
| N. BARTOLOME | |||||
| FINAL | |||||
| Z. BERMUDEZ | CAMPEONA | ||||
| L. CASO | |||||
| L. CASO |





