AVILES 2010.
JUNIOR -60
CUADRO A
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
ALEJANDRO CABELLO | |||||
ALEJANDRO CABELLO | |||||
LASA | MAGOMED RASUL | ||||
A. CABELLO | |||||
VAL | FRANCISCO SANSANO | ||||
ESTEBAN MARTÍNEZ | |||||
JUDO | ESTEBAN MARTÍNEZ | ||||
A. CABELLO | |||||
CLE | DANIEL NAVAS | ||||
ADRIAN LABRADO | |||||
MAD | ADRIÁN LABRADO | ||||
A. LABRADO | |||||
BRU | JOSÉ RIVERA | ||||
J. RIVERA | |||||
SEMIFINALISTA A | |||||
A. CABELLO | |||||
CLE | GUILLERMO GIMENO | ||||
GUILLERMO GIMENO | |||||
BUD | RUBÉN LÓPEZ | ||||
G. GIMENO | |||||
MAD | ÁLEX MORALES | ||||
XAVI MIRÓ | |||||
CAT | XABI MIRO | ||||
G. GIMENO | |||||
ÁNGEL CALDERA | |||||
JOSU HUGARTE | |||||
NAV | JOSU HUGARTE | ||||
J. HUGARTE | |||||
GAL | PABLO FORJÁN | ||||
PABLO FORJÁN | |||||
COIM | HUGO BATALHA | ||||
CUADRO B
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
VITA | PEDRO RIVADULLA | ||||
PEDRO RIVADULLA | |||||
MAD | ÁLVARO MONROY | ||||
P. RIVADULLA | |||||
GAL | SAMUEL LAGO | ||||
SAMUEL LAGO | |||||
SS | JON IDARRETA | ||||
P. RIVADULLA | |||||
EXT | ANTONIO GARCÍA | ||||
ANTONIO GARCÍA | |||||
NAV | BELATZ MARTINENA | ||||
A. MORALES | |||||
BRU | ALEXIS LAS HERAS | ||||
ALEX MORALES | |||||
MAD | ALEX MORALES | SEMIFINALISTA B | |||
P. RIVADULLA | |||||
VAL | DAMASO MORENO | ||||
DAMASO MORENO | |||||
MAD | ALEJANDRO ALONSO | ||||
D. MORENO | |||||
MAD | RAUL DIAZ | ||||
RAUL DIAZ | |||||
CAT | CARLOS CASAS | ||||
D. MORENO | |||||
ANDER PALAVECINO | |||||
AMA | ANDER PALAVECINO | ||||
F. GARRIGOS | |||||
MAD | FRANCISCO GARRIGOS | ||||
FRANCISCO GARRIGOS | |||||
POR | SERGIO RAMOS | ||||
A. LABRADO | |||||
A. LABRADO | |||||
BRONCE 1 | |||||
J. HUARTE | D. MORENO | ||||
D. MORENO | |||||
A. MORALES | |||||
F. GARRIGOS | |||||
BRONCE 2 | |||||
F. GARRIGOS | F. GARRIGOS | ||||
G. GIMENO | |||||
FINAL | |||||
A. CABELLO | CAMPEÓN | ||||
P. RIVADULLA | |||||
P. RIVADULLA |