RESULTADOS MASCULINOS
FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR 2011
Puertollano, 5 de Marzo de 2011.
MASCULINO | -60 | ||||
1º | RAUL CLEMENTE | ARA | |||
2º | IOKIN SAGARZAZU | VAL | |||
3º | LUIS FLOX | VAL | |||
3º | DANIEL PIONS | ARA | |||
MASCULINO | -66 | ||||
1º | JAVIER DELGADO | MAD | |||
2º | DAVID RAMIREZ | MAD | |||
3º | ERIC PEÑA | CAT | |||
3º | ARES HERRERO | CLE | |||
MASCULINO | -73 | ||||
1º | JAVIER RAMIREZ | MAD | |||
2º | MIGUEL ROMERO | GAL | |||
3º | DASNEL GONZALEZ | VAL | |||
3º | DAVID FLECHA | GAL | |||
MASCULINO | -81 | ||||
1º | JAVIER MADERA | AND | |||
2º | DAVID SANCHEZ | MAD | |||
3º | ADRIAN NACIMIENTO | MAD | |||
3º |
| AND | |||
MASCULINO | -90 | ||||
1º | ALBERTO ARNAL | VAL | |||
2º | DAVID ALARZA | MAD | |||
3º | ISAAC CARREÑO | VAL | |||
3º | DAVID RUIZ | MAD | |||
MASCULINO | -100 | ||||
1º | JORGE RIGUEIRA | MAD | |||
2º | ALEJANDRO SANMARTIN | GAL | |||
3º | SANTYAGO DIAZ | NAV | |||
3º | DAVID PEREZ | VAL | |||
MASCULINO | +100 | ||||
1º | ANGEL PARRA | MAD | |||
2º | VICTOR CANSECO | BAL | |||
3º | PEDRO A. GARCIA | CMA | |||
3º | ANTONIO DOMINGUEZ | MAD |