FASE SECTOR SUR.
Campeonato de España SUB-23 2011
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| ANDRÉS ROMERO | AND | SARA REYES | AND | |
| FRANCISCO ROLDÁN | CAN | SULEMA PEREZ | CAN | |
| EDUARDO JOSÉ SANTANA | CAN | RAQUEL VILLALBA | CLM | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| ANTONIO JAVIER JIMÉNEZ | AND | ALMUDENA GÓMEZ | AND | |
| ALEJANDRO GARRIDO | EXT | SUSANA SÁNCHEZ | CAN | |
| FRANCISCO RAMOS | CAN | CINTA DEL ROCIO GARCÍA | AND | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| GUZMÁN GALINDO | CAN | RITA SELENE PEREZ | CAN | |
| EDUARDO FRANCISCO MARTÍNEZ | AND | SHEILA MEDINA | CLM | |
| JESÚS ORTEGA | EXT | |||
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| PABLO RODRÍGUEZ | AND | BLANCA TURRADO | AND | |
| PEDRO PABLO GONZÁLEZ | AND | CRISTINA CABAÑA | EXT | |
| EMILIO COUSO | AND | ELSA MORALES | CAN | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| ALAN GARCÍA | AND | CLARA Mª RAMÍREZ | EXT | |
| ADRIAN ALBARRAN | CLM | IRENE TORO | AND | |
| ANTONIO JAVIER ACOSTA | CAN | Mª CARMEN MORALES | AND | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| FELIPE BECERRA | CLM | MARÍA RUBIO | CLM | |
| ALEXANDER MEDINA | CAN | Mª DOLORES MÁRQUEZ | AND | |
| ANA FUENTES | AND | |||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| CARLOS DANIEL BENAZCO | CAN | Mª VICTORIA DE LA CRUZ | CLM | |
| MIGUEL ANGEL BARRAGÁN | AND | |||
| MARIO ROLDÁN | AND |





