NAGUE NO KATA.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KATAS 2011 - RENTERIA
Las parejas irán participando en el orden siguiente:
(RESULTADOS PROVISIONALES)
| PTOS | UKE/TORI | AUTONOMIA |
| 50,92 | TORI JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ UKE ENRIQUE BLAZQUEZ BONILLA | CASTILLA LA MANCHA |
| 65,00 | TORI FCO. MANUEL SANCHEZ SANZ UKE JUAN ANDRES MARTINEZ HERRERO | BALEARES |
| 64,25 | TORI ANTONIO MARÍN GÓMEZ NIEVES UKE EDUARDO AYALA TORRADO | EXTREMADURA |
| 50,18 | TORI OSCAR PLATA CHINEA UKE LUPICINO DIAZ MIRANDA | CANARIAS |
| 57,22 | TORI RAUL GARROSA SASTRE UKE FRANCISCO RAMIREZ VELASCO | CASTILLA LEON |
| 58,33 | TORI DAVID MUÑOZ UGARTEMENDIA UKE GORKA LAPAZARAN AMBROSIO | EUSKADI |
| 80,18 | TORI ENRIQUE SANCEZ CACERES UKE BORJA SIERRA MONTERO | EUSKADI |
| 59,25 | TORI IÑIGO JUANIZ MOLINA UKE SERGIO LACANAL CUADRADO | RIOJA |
| 62,03 | TORI Rafael Prado Ballestero UKE Félix Jiménez Rodríguez | MADRID |
| 64,25 | TORI NAGORE VALLE BENITO UKE EDUARDO VAZQUEZ AMOR | GALICIA |
| 73,70 | TORI Santiago J. Eraña Castillo UKE Oscar Dominguez Roncero | MADRID |
| 57,96 | TORI Manuel Ángel Feito Cimadevilla UKE Alejandro Álvarez García | ASTURIAS |
| 61,29 | TORI Magali Naidja UKE Josep Floris Marin | CATALUÑA |
| 90,00 | TORI Raul Camacho Pérez UKE Roberto Camacho Pérez | MADRID |





