-46 SUB-15 MASCULINO.
CAMPEONATO DE ESPAÑA EDAD ESCOLAR 2011
CUADRO A
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
JESÚS JOSÉ RUÍZ | |||||
JESÚS JOSÉ RUÍZ | |||||
DANIEL BONILLA | |||||
ÁLVARO LOZANO | |||||
ÁLVARO LOZANO | |||||
ÁLVARO LOZANO | |||||
SALVADOR CASES | |||||
JOSE SAEZ | |||||
JOSE SAEZ | |||||
SALVADOR CASES | |||||
SALVADOR CASES | |||||
SALVADOR CASES | |||||
SEMIFINALISTA A | |||||
SALVADOR CASES | |||||
VICTOR H. HENRIQUES | |||||
VICTOR H. HENRIQUES | |||||
SIMÓN BELTRÁN | |||||
CARLOS JAUME | |||||
CARLOS JAUME | |||||
CARLOS JAUME | |||||
CARLOS JAUME | |||||
MIGUEL CABRER | |||||
MIGUEL CABRER | |||||
JUAN NAVARRO | |||||
JUAN NAVARRO | |||||
JUAN NAVARRO | |||||
CUADRO B
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
JONATHAN DELICADO | |||||
JONATHAN DELICADO | |||||
ALONSO CERDEÑO | |||||
JAVIER CABELLO | |||||
JAVIER CABELLO | |||||
JAVIER CABELLO | |||||
JAVIER CABELLO | |||||
JON GAINZA | |||||
JON GAINZA | |||||
JOSE J. GONZALEZ | |||||
JOSE J. GONZALEZ | |||||
JOSE J. GONZALEZ | |||||
SEMIFINALISTA B | |||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
FERMIN LASSA | |||||
PEDRO SANCHEZ | |||||
PEDRO SANCHEZ | |||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
ADRIAN LOPEZ | |||||
ADRIAN LOPEZ | |||||
ADRIAN LOPEZ | |||||
ABDELKRIM MOHAMED | |||||
ABDELKRIM MOHAMED | |||||
ÁLVARO LOZANO | |||||
ÁLVARO LOZANO | |||||
BRONCE 1 | |||||
JUAN NAVARRO | ÁLVARO LOZANO | ||||
JAVIER CABELLO | |||||
JOSE J. GONZALEZ | |||||
JOSE J. GONZALEZ | |||||
BRONCE 2 | |||||
ADRIAN LOPEZ | JOSE J. GONZALEZ | ||||
CARLOS JAUME | |||||
FINAL | |||||
SALVADOR CASES | CAMPEÓN | ||||
SERGIO ACEITUNO | |||||
SERGIO ACEITUNO |