-66 MASCULINO.
COPA DE ESPAÑA JUNIOR DE MADRID 2011
TABLA DE 2 PULLS |
PULL - A
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
DAVID AMBRONA | |||||
DAVID AMBRONA | |||||
IVAN KOVALENKO | |||||
IZQUIERDO | |||||
JUAN IZQUIERDO | |||||
IZQUIERDO | |||||
JAVIER DE CASTRO | |||||
IZQUIERDO | |||||
LUIS DANIEL GARCIA | |||||
NICOLAS PEILLE | |||||
NICOLAS PEILLE | |||||
NICOLAS PEILLE | |||||
JAMES SPARK | |||||
JAMES SPARK | |||||
P. GUERRERO ANTOLINO | FINALISTA A | ||||
CARLOS CASES | |||||
CARLOS CASES | |||||
CARLOS CASES | |||||
RUBEN VAZQUEZ | |||||
CARLOS CASES | |||||
CARLOS GIL | |||||
SERGIO CORTES | |||||
SERGIO CORTES | |||||
CARLOS CASES | |||||
HUGO GEBELLIN | |||||
HUGO GEBELLIN | |||||
AITOS GAMARRA | |||||
PEREZ ROMAN | |||||
JAIRO MAIRENA | |||||
PEREZ ROMAN | |||||
PEREZ ROMAN | |||||
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
ISMAEL MARTINEZ | |||||
ISMAEL MARTINEZ | |||||
VICTOR GARCIA OSADO | |||||
VICTOR GARCIA OSADO | |||||
VICTOR GARCIA OSADO | |||||
ALEJANDRO MORALES | |||||
VICTOR GARCIA OSADO | |||||
MIGUEL RODAL | |||||
MIGUEL RODAL | |||||
ARMANDO DIAZ | |||||
MARTINEZ | |||||
MARTINEZ | |||||
MARTINEZ | |||||
TONI MAIRENA | FINALISTA B | ||||
VICTOR GARCIA OSADO | |||||
CARLOS GIL | |||||
CARLOS GIL | |||||
S. INFANTES | |||||
CARLOS GIL | |||||
JONATHAN LOPEZ | |||||
JONATHAN LOPEZ | |||||
VICTOR PEREZ | |||||
CARLOS GIL | |||||
ANTONIO ARIAS | |||||
ANTONIO ARIAS | |||||
GUZMAN SANCHEZ | |||||
SALVATIERRA ALABARCE. | |||||
SALVATIERRA ALABARCE. | |||||
SALVATIERRA ALABARCE. | |||||
FERNANDEZ | |||||
REPESCA 1
PREV. REPESCA | SEMIF. REPESCA | FINAL REPESCA 1 | COMBATE POR | |||
J. CIA | EL BRONCE 1 | |||||
D. AMBRONA | ||||||
D. AMBRONA | ||||||
D. AMBRONA | ||||||
ROMAN | ||||||
R. VAZQUEZ | ||||||
R. VAZQUEZ | ||||||
S. CORTES | ||||||
ROMAN | ||||||
ROMAN | ||||||
GIL RICO | ||||||
BRONCE 1 | ||||||
GIL RICO | ||||||
REPESCA 2
PREV. REPESCA | SEMIF. REPESCA | FINAL REPESCA 1 | COMBATE POR | |||
A. MORALES | EL BRONCE 1 | |||||
I. MARTINEZ | ||||||
I. MARTINEZ | ||||||
JAVIER MARTINEZ | ||||||
JAVIER MARTINEZ | ||||||
JAVIER MARTINEZ | ||||||
S. INFANTES | ||||||
S. INFANTES | ||||||
J. LOPEZ | ||||||
SALVATIERRA | ||||||
SALVATIERRA | ||||||
IZQUIERDO | ||||||
BRONCE 2 | ||||||
JAVIER MARTINEZ | ||||||
CUADRO FINAL
FINAL | ||||
CARLOS CASES | ||||
CAMPEÓN | ||||
CARLOS CASES | ||||
VICTOR GARCIA OSADO | ||||