-36 Infantil Femenino.
XI VILLA DE AVILES 2011
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MIRAGAYA | AST | |||||
| CRISTINA MIRAGAYA | ||||||
| SONIA SIERRA | ||||||
| SONIA SIERRA | VAL | |||||
| SONIA SIERRA | ||||||
| SONIA SIERRA | ||||||
| CLAUDIA RAMOS | C-M | |||||
| CLAUDIA RAMOS | ||||||
| CLAUDIA RAMOS | ||||||
| » | ||||||
| CAMPEÓN | ||||||
| ||||||
| RAQUEL DELGADO | CL | |||||
| RAQUEL DELGADO | ||||||
| RAQUEL DELGADO | ||||||
| IRENE MORIN | ||||||
| IRENE MORIN | GAL | |||||
| IRENE MORIN | ||||||
| IRENE MORIN | ||||||
| REPESCA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MARAGAYA | ||||
| BRONCE 1 | ||||
| CRISTINA MARAGAYA | ||||
| RAQUEL DELGADO | ||||
| REPESCA 2 | ||||
| BRONCE 2 | ||||
| CLAUDIA RAMOS | ||||







