-55A Cadete Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | JUAN BESCOS | ||||
JUAN BESCOS | |||||
CTB | ALBERTO ISLA | ||||
ANDONI PEIE | |||||
MAD | ANDONI PEIE | ||||
ANDONI PEIE | |||||
TOMAS MUCIENTES | |||||
CYL | ARTURO GRIJAL | ||||
TOMAS MUCIENTES | |||||
GAL | TOMAS MUCIENTES | ||||
TOMAS MUCIENTES | |||||
POR | AFONSO SANTOS | ||||
AFONSO SANTOS | |||||
FINALISTA A | |||||
TOMAS MUCIENTES | |||||
CYL | CARLOS ANTON | ||||
CARLOS ANTON | |||||
CM | ALBERTO SALDAÑA | ||||
CARLOS ANTON | |||||
NAV | FERMIN LASSA | ||||
FERMIN LASSA | |||||
CARLOS ANTON | |||||
EXT | DAVID BARROSO | ||||
DAVID BARROSO | |||||
MAD | IVAN CUENCA | ||||
DANIEL BONILLA | |||||
CTB | DANIEL BONILLA | ||||
DANIEL BONILLA | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | SIMON BELTRAN | ||||
SIMON BELTRAN | |||||
AST | ELIAS GARCIA | ||||
SIMON BELTRAN | |||||
ALBERTO GAITERO | |||||
EXT | JONATHAN DELICADO | ||||
ALBERTO GAITERO | |||||
GAL | ALBERTO GAITERO | ||||
ALBERTO GAITERO | |||||
VAL | ALEJANDRO DURA | ||||
ALEJANDRO DURA | |||||
FINALISTA B | |||||
ALBERTO GAITERO | |||||
CYL | FRANCISCO ESCUDERO | ||||
DAVID GARCIA | |||||
CAT | DAVID GARCIA | ||||
DAVID GARCIA | |||||
POR | ANTONIO COIMBRA | ||||
ANTONIO COIMBRA | |||||
DAVID GARCIA | |||||
GAL | DANIEL ROUCO | ||||
ADRIAN DE NALDA | |||||
VAL | ADRIAN DE NALDA | ||||
ADRIAN DE NALDA | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALFONSO SANTOS | |||||
ALFONSO SANTOS | |||||
ANDONI PEILLE | |||||
ALFONSO SANTOS | |||||
ALEJANDRO DURÁ | BRONCE 1 | ||||
DAVID GARCÍA | RUBÉN CORDEIRA | ||||
SIMÓN BELTRÁN | |||||
RUBÉN CORDEIRA | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
FINAL | ||
---|---|---|
TOMÁS MUCIENTES | ||
ALBERTO GAITERO | ||
ALBERTO GAITERO |